Data
P = 1.0 kPa, T = 298.15 K
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
1 0.0 0.069 0.0
0.169 0.831 0.041 0.364
0 1.0 0.0 0.487
0.893 0.107 0.076 0.041
0.800 0.2 0.078 0.078
0.726 0.274 0.079 0.105
0.637 0.363 0.078 0.139
0.557 0.443 0.076 0.172
0.454 0.546 0.072 0.211
0.357 0.643 0.064 0.26
0.263 0.737 0.056 0.308
40766; toluene + cyclohexane + 1-hexyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; 00023:00031:00129