Data
P = 1.0 kPa, T = 298.15 K
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
1 0.0 0.032 0.0
0 1.0 0.0 0.069
0.835 0.165 0.027 0.012
0.755 0.245 0.024 0.017
0.674 0.326 0.023 0.02
0.578 0.422 0.021 0.023
0.481 0.519 0.02 0.027
0.385 0.615 0.016 0.033
0.293 0.707 0.012 0.041
0.193 0.807 0.009 0.047
40769; cyclohexane + heptane + 1-hexyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; 00005:00031:00129