Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
293.15 1 1097.4
303.15 0.400 1056.3
303.15 0.200 1052.2
303.15 0 1049.6
313.15 1 1083.9
313.15 0.800 1067.0
313.15 0.600 1056.2
313.15 0.400 1050.3
313.15 0.200 1046.2
313.15 0 1043.5
323.15 1 1077.1
293.15 0.800 1079.7
323.15 0.800 1060.7
323.15 0.600 1050.2
323.15 0.400 1044.2
323.15 0.200 1040.1
323.15 0 1037.4
333.15 1 1070.3
333.15 0.800 1054.4
333.15 0.600 1044.1
333.15 0.400 1038.1
333.15 0.200 1034.1
293.15 0.600 1068.8
333.15 0 1031.3
343.15 1 1063.5
343.15 0.800 1048.3
343.15 0.600 1038.1
343.15 0.400 1032.2
343.15 0.200 1028.2
343.15 0 1025.4
293.15 0.400 1062.8
293.15 0.200 1058.7
293.15 0 1056.1
303.15 1 1090.5
303.15 0.800 1073.1
303.15 0.600 1062.3
42442; diethanolamine + 1-butyl-3-methylimidazolium acetate; 01764:02665