Densities and viscosities for ionic liquids mixtures containing [eOHmim][BF4], [bmim][BF4] and [bpy][BF4] Song, D.; Chen, J.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2014, 77, 137-143
Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
293.15 0 1216.6
293.15 0.8987 1205.5
338.15 0 1185.8
338.15 0.1007 1184.6
338.15 0.2004 1183.3
338.15 0.3001 1182.0
338.15 0.4004 1180.6
338.15 0.5009 1179.3
338.15 0.6004 1178.0
338.15 0.7013 1176.6
338.15 0.8007 1175.2
338.15 0.8987 1173.9
293.15 1 1204.0
338.15 1 1172.3
343.15 0 1182.5
343.15 0.1007 1181.2
343.15 0.2004 1179.9
343.15 0.3001 1178.6
343.15 0.4004 1177.3
343.15 0.5009 1175.9
343.15 0.6004 1174.5
343.15 0.7013 1173.2
343.15 0.8007 1171.8
298.15 0 1213.1
343.15 0.8987 1170.4
343.15 1 1168.9
298.15 0.1007 1211.9
298.15 0.2004 1210.8
298.15 0.3001 1209.6
298.15 0.4004 1208.2
298.15 0.5009 1207.1
298.15 0.6004 1205.8
298.15 0.7013 1204.5
293.15 0.1007 1215.4
298.15 0.8007 1203.1
298.15 0.8987 1202.0
298.15 1 1200.5
303.15 0 1209.6
303.15 0.1007 1208.4
303.15 0.2004 1207.3
303.15 0.3001 1206.1
303.15 0.4004 1204.7
303.15 0.5009 1203.6
303.15 0.6004 1202.3
293.15 0.2004 1214.3
303.15 0.7013 1201.0
303.15 0.8007 1199.6
303.15 0.8987 1198.4
303.15 1 1197.0
308.15 0 1206.2
308.15 0.1007 1204.9
308.15 0.2004 1203.8
308.15 0.3001 1202.6
308.15 0.4004 1201.2
308.15 0.5009 1200.1
293.15 0.3001 1213.1
308.15 0.6004 1198.8
308.15 0.7013 1197.5
308.15 0.8007 1196.1
308.15 0.8987 1194.9
308.15 1 1193.4
313.15 0 1202.8
313.15 0.1007 1201.5
313.15 0.2004 1200.4
313.15 0.3001 1199.2
313.15 0.4004 1197.8
293.15 0.4004 1211.7
313.15 0.5009 1196.6
313.15 0.6004 1195.3
313.15 0.7013 1193.9
313.15 0.8007 1192.6
313.15 0.8987 1191.4
313.15 1 1189.9
318.15 0 1199.4
318.15 0.1007 1198.1
318.15 0.2004 1197.0
318.15 0.3001 1195.7
293.15 0.5009 1210.6
318.15 0.4004 1194.4
318.15 0.5009 1193.1
318.15 0.6004 1191.8
318.15 0.7013 1190.6
318.15 0.8007 1189.1
318.15 0.8987 1187.8
318.15 1 1186.3
323.15 0 1196.0
323.15 0.1007 1194.7
323.15 0.2004 1193.5
293.15 0.6004 1209.4
323.15 0.3001 1192.3
323.15 0.4004 1190.9
323.15 0.5009 1189.6
323.15 0.6004 1188.3
323.15 0.7013 1187.0
323.15 0.8007 1185.6
323.15 0.8987 1184.3
323.15 1 1182.8
328.15 0 1192.6
328.15 0.1007 1191.3
293.15 0.7013 1208.1
328.15 0.2004 1190.1
328.15 0.3001 1188.8
328.15 0.4004 1187.5
328.15 0.5009 1186.2
328.15 0.6004 1184.9
328.15 0.7013 1183.5
328.15 0.8007 1182.1
328.15 0.8987 1180.8
328.15 1 1179.3
333.15 0 1189.2
293.15 0.8007 1206.7
333.15 0.1007 1188.0
333.15 0.2004 1186.7
333.15 0.3001 1185.4
333.15 0.4004 1184.0
333.15 0.5009 1182.7
333.15 0.6004 1181.4
333.15 0.7013 1180.0
333.15 0.8007 1178.6
333.15 0.8987 1177.3
333.15 1 1175.8
43189; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate + 1-butylpyridinium tetrafluoroborate; 00009:01754