Data
P = 101.3 kPa
T (K) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
330.63 0.8977 0.0408 0.0401 0.9301
335.78 0.4779 0.1302 0.0897 0.6685
338.07 0.4181 0.1224 0.0897 0.6227
330.83 0.8577 0.0378 0.0366 0.913
339.58 0.3215 0.1264 0.0915 0.5245
341.86 0.2325 0.1254 0.0953 0.4241
346.35 0.1246 0.1132 0.092 0.2612
332.43 0.7178 0.2057 0.1013 0.8403
332.66 0.6639 0.2072 0.1056 0.8119
333.91 0.5710 0.2186 0.1095 0.762
335.70 0.4737 0.232 0.1148 0.7013
343.16 0.2085 0.0547 0.0479 0.3666
338.30 0.3503 0.2495 0.1314 0.5906
341.30 0.2521 0.2487 0.141 0.4796
346.55 0.1034 0.2669 0.1664 0.2478
331.48 0.7869 0.0391 0.0384 0.8741
332.36 0.5859 0.3258 0.137 0.8229
334.75 0.4880 0.3353 0.141 0.7431
337.66 0.3468 0.3667 0.1633 0.629
343.06 0.2010 0.3898 0.1953 0.4573
346.48 0.1073 0.3904 0.2179 0.2868
335.90 0.4087 0.4969 0.176 0.7642
346.52 0.1184 0.0539 0.051 0.2353
339.29 0.2912 0.5134 0.1975 0.6415
343.62 0.1897 0.5189 0.224 0.4935
345.90 0.1662 0.7281 0.3073 0.5676
333.46 0.6987 0.048 0.045 0.8203
335.01 0.6047 0.0472 0.045 0.7505
337.36 0.4596 0.0516 0.0483 0.6401
338.95 0.4124 0.0489 0.0438 0.6064
339.59 0.3605 0.0489 0.0419 0.5501
340.64 0.2874 0.0543 0.0438 0.4648
346.81 0.0842 0.0559 0.0448 0.1742
330.69 0.8282 0.0951 0.0706 0.8952
330.97 0.7935 0.0812 0.0666 0.8778
333.01 0.6516 0.1162 0.0838 0.7893
334.87 0.5984 0.1077 0.0768 0.7581
335.12 0.5575 0.1039 0.0776 0.7279
15010; acetone + hexamethyldisiloxane + ethyl acetate; 00019:00024:01624