Heat capacity and thermodynamic functions of brookite TiO 2 Che, X.; Li, L.; Zheng, J.; Li, G.; Shi, Q.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2016, 93, 45-51
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: RELAXCAL
- Phase(s): Crystal 3
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 2.01 | 0.00218 |
| 5.32 | 0.03402 |
| 5.56 | 0.03861 |
| 5.85 | 0.04314 |
| 6.14 | 0.04818 |
| 6.46 | 0.05442 |
| 6.84 | 0.06161 |
| 7.16 | 0.06852 |
| 7.53 | 0.07958 |
| 7.93 | 0.08951 |
| 8.34 | 0.10051 |
| 2.35 | 0.00327 |
| 8.78 | 0.11237 |
| 9.23 | 0.12635 |
| 9.74 | 0.14405 |
| 10.23 | 0.16029 |
| 10.79 | 0.1786 |
| 11.34 | 0.20031 |
| 11.93 | 0.22559 |
| 12.55 | 0.25047 |
| 13.20 | 0.27934 |
| 13.91 | 0.31358 |
| 2.47 | 0.00544 |
| 14.60 | 0.34929 |
| 15.37 | 0.39234 |
| 16.16 | 0.43715 |
| 16.99 | 0.49053 |
| 17.87 | 0.54933 |
| 18.78 | 0.61582 |
| 19.77 | 0.69285 |
| 20.78 | 0.78112 |
| 21.84 | 0.87732 |
| 23.01 | 0.9887 |
| 2.88 | 0.00862 |
| 24.20 | 1.12 |
| 25.43 | 1.26 |
| 26.78 | 1.42 |
| 28.14 | 1.6 |
| 29.60 | 1.8 |
| 31.12 | 2.01 |
| 32.74 | 2.25 |
| 34.45 | 2.52 |
| 36.24 | 2.82 |
| 38.12 | 3.16 |
| 3.72 | 0.01489 |
| 40.10 | 3.54 |
| 42.19 | 3.95 |
| 44.41 | 4.41 |
| 46.71 | 4.93 |
| 49.16 | 5.48 |
| 51.71 | 6.07 |
| 54.41 | 6.71 |
| 57.24 | 7.42 |
| 60.22 | 8.18 |
| 63.37 | 8.97 |
| 4.31 | 0.02048 |
| 66.70 | 9.78 |
| 70.19 | 10.75 |
| 73.80 | 11.78 |
| 77.13 | 12.82 |
| 81.70 | 13.98 |
| 85.33 | 15.22 |
| 89.74 | 16.6 |
| 94.38 | 17.97 |
| 99.29 | 19.28 |
| 104.43 | 20.84 |
| 4.54 | 0.02277 |
| 109.84 | 22.53 |
| 115.54 | 24.21 |
| 121.46 | 25.88 |
| 128.44 | 27.05 |
| 134.65 | 29.35 |
| 141.61 | 31.35 |
| 148.86 | 33.43 |
| 156.57 | 35.12 |
| 165.09 | 36.06 |
| 173.67 | 37.71 |
| 4.77 | 0.02538 |
| 182.65 | 39.71 |
| 192.19 | 41.35 |
| 201.69 | 44.69 |
| 212.16 | 46.49 |
| 223.15 | 48.5 |
| 234.70 | 50.34 |
| 246.88 | 52.02 |
| 259.67 | 53.63 |
| 273.07 | 55.28 |
| 287.77 | 56.22 |
| 5.03 | 0.02844 |
| 302.73 | 58.1 |
44434; titanium(IV) oxide; 07947