Solubility determination and thermodynamic models for dehydroepiandrosterone acetate in mixed solvents of (ethyl acetate + methanol), (ethyl acetate + ethanol) and (ethyl acetate + isopropanol) Cheng, C.; Cong, Y.; Du, C.; wang, J.; Yao, G.; Zhao, H.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2016, 101, 372-379
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| wisolv (g g-1) | T (K) | x (mol mol-1) |
| 0.1000 | 273.15 | 0.002295 |
| 0.2000 | 273.15 | 0.003008 |
| 0.2000 | 278.15 | 0.003676 |
| 0.2000 | 283.15 | 0.004549 |
| 0.2000 | 288.15 | 0.005475 |
| 0.2000 | 293.15 | 0.00675 |
| 0.2000 | 298.15 | 0.008197 |
| 0.2000 | 303.15 | 0.009873 |
| 0.2000 | 308.15 | 0.01117 |
| 0.2000 | 313.15 | 0.0138 |
| 0.3000 | 273.15 | 0.004016 |
| 0.1000 | 278.15 | 0.002904 |
| 0.3000 | 278.15 | 0.005115 |
| 0.3000 | 283.15 | 0.005994 |
| 0.3000 | 288.15 | 0.007246 |
| 0.3000 | 293.15 | 0.008889 |
| 0.3000 | 298.15 | 0.01074 |
| 0.3000 | 303.15 | 0.01262 |
| 0.3000 | 308.15 | 0.0148 |
| 0.3000 | 313.15 | 0.01734 |
| 0.4000 | 273.15 | 0.005738 |
| 0.4000 | 278.15 | 0.006873 |
| 0.1000 | 283.15 | 0.003504 |
| 0.4000 | 283.15 | 0.008268 |
| 0.4000 | 288.15 | 0.009803 |
| 0.4000 | 293.15 | 0.01177 |
| 0.4000 | 298.15 | 0.01385 |
| 0.4000 | 303.15 | 0.01609 |
| 0.4000 | 308.15 | 0.01913 |
| 0.4000 | 313.15 | 0.02207 |
| 0.5000 | 273.15 | 0.007656 |
| 0.5000 | 278.15 | 0.009164 |
| 0.5000 | 283.15 | 0.01085 |
| 0.1000 | 288.15 | 0.004262 |
| 0.5000 | 288.15 | 0.01272 |
| 0.5000 | 293.15 | 0.01523 |
| 0.5000 | 298.15 | 0.01768 |
| 0.5000 | 303.15 | 0.02038 |
| 0.5000 | 308.15 | 0.02375 |
| 0.5000 | 313.15 | 0.02708 |
| 0.6000 | 273.15 | 0.01007 |
| 0.6000 | 278.15 | 0.01196 |
| 0.6000 | 283.15 | 0.01392 |
| 0.6000 | 288.15 | 0.01633 |
| 0.1000 | 293.15 | 0.005311 |
| 0.6000 | 293.15 | 0.01903 |
| 0.6000 | 298.15 | 0.02198 |
| 0.6000 | 303.15 | 0.0252 |
| 0.6000 | 308.15 | 0.02877 |
| 0.6000 | 313.15 | 0.03274 |
| 0.7000 | 273.15 | 0.01275 |
| 0.7000 | 278.15 | 0.01505 |
| 0.7000 | 283.15 | 0.01755 |
| 0.7000 | 288.15 | 0.02013 |
| 0.7000 | 293.15 | 0.02379 |
| 0.1000 | 298.15 | 0.006639 |
| 0.7000 | 298.15 | 0.02639 |
| 0.7000 | 303.15 | 0.02998 |
| 0.7000 | 308.15 | 0.03413 |
| 0.7000 | 313.15 | 0.03844 |
| 0.8000 | 273.15 | 0.01599 |
| 0.8000 | 278.15 | 0.01875 |
| 0.8000 | 283.15 | 0.02133 |
| 0.8000 | 288.15 | 0.0243 |
| 0.8000 | 293.15 | 0.02796 |
| 0.8000 | 298.15 | 0.03129 |
| 0.1000 | 303.15 | 0.007889 |
| 0.8000 | 303.15 | 0.03507 |
| 0.8000 | 308.15 | 0.03964 |
| 0.8000 | 313.15 | 0.04415 |
| 0.9000 | 273.15 | 0.01995 |
| 0.9000 | 278.15 | 0.02296 |
| 0.9000 | 283.15 | 0.02607 |
| 0.9000 | 288.15 | 0.02934 |
| 0.9000 | 293.15 | 0.03338 |
| 0.9000 | 298.15 | 0.03701 |
| 0.9000 | 303.15 | 0.04107 |
| 0.1000 | 308.15 | 0.00959 |
| 0.9000 | 308.15 | 0.04608 |
| 0.9000 | 313.15 | 0.05084 |
| 0.1000 | 313.15 | 0.01159 |
45013; ethanol + ethyl acetate + dehydroepiandrosterone acetate; 00019:00071:07991