Solubility determination and thermodynamic models for dehydroepiandrosterone acetate in mixed solvents of (ethyl acetate + methanol), (ethyl acetate + ethanol) and (ethyl acetate + isopropanol) Cheng, C.; Cong, Y.; Du, C.; wang, J.; Yao, G.; Zhao, H.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2016, 101, 372-379
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| wisolv (g g-1) | T (K) | x (mol mol-1) |
| 0.1000 | 273.15 | 0.0031 |
| 0.2000 | 273.15 | 0.004272 |
| 0.2000 | 278.15 | 0.004993 |
| 0.2000 | 283.15 | 0.005804 |
| 0.2000 | 288.15 | 0.006832 |
| 0.2000 | 293.15 | 0.007869 |
| 0.2000 | 298.15 | 0.009005 |
| 0.2000 | 303.15 | 0.01022 |
| 0.2000 | 308.15 | 0.01168 |
| 0.2000 | 313.15 | 0.01357 |
| 0.3000 | 273.15 | 0.006266 |
| 0.1000 | 278.15 | 0.003767 |
| 0.3000 | 278.15 | 0.007089 |
| 0.3000 | 283.15 | 0.008374 |
| 0.3000 | 288.15 | 0.009464 |
| 0.3000 | 293.15 | 0.01075 |
| 0.3000 | 298.15 | 0.01221 |
| 0.3000 | 303.15 | 0.01371 |
| 0.3000 | 308.15 | 0.01524 |
| 0.3000 | 313.15 | 0.01744 |
| 0.4000 | 273.15 | 0.008702 |
| 0.4000 | 278.15 | 0.009715 |
| 0.1000 | 283.15 | 0.004633 |
| 0.4000 | 283.15 | 0.01126 |
| 0.4000 | 288.15 | 0.0129 |
| 0.4000 | 293.15 | 0.01437 |
| 0.4000 | 298.15 | 0.01588 |
| 0.4000 | 303.15 | 0.01773 |
| 0.4000 | 308.15 | 0.01951 |
| 0.4000 | 313.15 | 0.02167 |
| 0.5000 | 273.15 | 0.01053 |
| 0.5000 | 278.15 | 0.01183 |
| 0.5000 | 283.15 | 0.0134 |
| 0.1000 | 288.15 | 0.00558 |
| 0.5000 | 288.15 | 0.0151 |
| 0.5000 | 293.15 | 0.01696 |
| 0.5000 | 298.15 | 0.0186 |
| 0.5000 | 303.15 | 0.02052 |
| 0.5000 | 308.15 | 0.02236 |
| 0.5000 | 313.15 | 0.02438 |
| 0.6000 | 273.15 | 0.01296 |
| 0.6000 | 278.15 | 0.01433 |
| 0.6000 | 283.15 | 0.01584 |
| 0.6000 | 288.15 | 0.01752 |
| 0.1000 | 293.15 | 0.006725 |
| 0.6000 | 293.15 | 0.01944 |
| 0.6000 | 298.15 | 0.02139 |
| 0.6000 | 303.15 | 0.02347 |
| 0.6000 | 308.15 | 0.02555 |
| 0.6000 | 313.15 | 0.02816 |
| 0.7000 | 273.15 | 0.01647 |
| 0.7000 | 278.15 | 0.01824 |
| 0.7000 | 283.15 | 0.02019 |
| 0.7000 | 288.15 | 0.02221 |
| 0.7000 | 293.15 | 0.0243 |
| 0.1000 | 298.15 | 0.007879 |
| 0.7000 | 298.15 | 0.02634 |
| 0.7000 | 303.15 | 0.02835 |
| 0.7000 | 308.15 | 0.03039 |
| 0.7000 | 313.15 | 0.03293 |
| 0.8000 | 273.15 | 0.01967 |
| 0.8000 | 278.15 | 0.02139 |
| 0.8000 | 283.15 | 0.02381 |
| 0.8000 | 288.15 | 0.02621 |
| 0.8000 | 293.15 | 0.02859 |
| 0.8000 | 298.15 | 0.03084 |
| 0.1000 | 303.15 | 0.009141 |
| 0.8000 | 303.15 | 0.03326 |
| 0.8000 | 308.15 | 0.03586 |
| 0.8000 | 313.15 | 0.03903 |
| 0.9000 | 273.15 | 0.02266 |
| 0.9000 | 278.15 | 0.02525 |
| 0.9000 | 283.15 | 0.02813 |
| 0.9000 | 288.15 | 0.03114 |
| 0.9000 | 293.15 | 0.03428 |
| 0.9000 | 298.15 | 0.03772 |
| 0.9000 | 303.15 | 0.04102 |
| 0.1000 | 308.15 | 0.01058 |
| 0.9000 | 308.15 | 0.0444 |
| 0.9000 | 313.15 | 0.04867 |
| 0.1000 | 313.15 | 0.01245 |
45014; propan-2-ol + ethyl acetate + dehydroepiandrosterone acetate; 00019:00082:07991