Calorimetric study of polymorphism in 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate Paulechka, E.; Liavitskaya, T.; Blokhin, A.V.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2016, 102, 211-218
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: Small (less than 1 g) adiabatic calorimetry
- Phase(s): Metastable crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 5.39 | 1.64 |
| 9.51 | 8.25 |
| 157.39 | 233.2 |
| 159.24 | 236.9 |
| 161.09 | 241.0 |
| 162.93 | 245.5 |
| 164.76 | 250.5 |
| 166.58 | 256.4 |
| 168.38 | 263.5 |
| 170.16 | 272.5 |
| 171.91 | 285.3 |
| 173.61 | 306.7 |
| 10.05 | 9.41 |
| 175.22 | 360.5 |
| 176.68 | 448.8 |
| 10.66 | 10.82 |
| 11.34 | 12.43 |
| 12.02 | 14.11 |
| 12.71 | 15.86 |
| 13.41 | 17.66 |
| 14.11 | 19.5 |
| 14.82 | 21.33 |
| 15.64 | 23.71 |
| 5.67 | 1.92 |
| 16.58 | 26.38 |
| 17.53 | 28.96 |
| 18.47 | 31.53 |
| 19.42 | 34.1 |
| 20.38 | 36.68 |
| 21.63 | 40.09 |
| 23.20 | 44.28 |
| 24.78 | 48.5 |
| 26.36 | 52.53 |
| 27.74 | 55.76 |
| 6.01 | 2.31 |
| 29.16 | 59.25 |
| 30.76 | 63.06 |
| 32.52 | 67.01 |
| 34.44 | 71.11 |
| 36.36 | 74.97 |
| 38.29 | 78.65 |
| 40.21 | 82.2 |
| 42.23 | 85.83 |
| 44.36 | 89.57 |
| 46.49 | 93.18 |
| 6.43 | 2.83 |
| 48.62 | 96.7 |
| 50.75 | 100.0 |
| 52.88 | 103.3 |
| 55.01 | 106.3 |
| 57.15 | 109.3 |
| 59.29 | 112.2 |
| 61.43 | 115.0 |
| 63.57 | 117.8 |
| 65.71 | 120.5 |
| 67.86 | 123.3 |
| 6.93 | 3.51 |
| 70.01 | 126.0 |
| 72.26 | 128.8 |
| 74.61 | 131.7 |
| 76.97 | 134.6 |
| 79.34 | 137.4 |
| 81.70 | 140.2 |
| 84.07 | 142.9 |
| 78.72 | 137.3 |
| 80.50 | 139.2 |
| 82.15 | 141.2 |
| 7.43 | 4.3 |
| 83.82 | 143.0 |
| 85.49 | 145.0 |
| 87.17 | 146.9 |
| 88.85 | 148.6 |
| 90.55 | 150.8 |
| 92.25 | 152.7 |
| 93.96 | 154.7 |
| 95.67 | 156.7 |
| 97.39 | 159.1 |
| 99.12 | 160.7 |
| 7.94 | 5.16 |
| 100.85 | 162.3 |
| 102.65 | 164.4 |
| 104.51 | 166.4 |
| 106.38 | 168.5 |
| 108.26 | 170.5 |
| 110.13 | 172.5 |
| 112.01 | 174.6 |
| 113.90 | 176.6 |
| 115.78 | 178.7 |
| 117.67 | 180.7 |
| 8.46 | 6.12 |
| 119.56 | 182.8 |
| 121.46 | 184.9 |
| 123.35 | 186.9 |
| 125.25 | 189.1 |
| 127.15 | 191.2 |
| 129.05 | 193.4 |
| 130.95 | 195.6 |
| 132.85 | 197.9 |
| 134.75 | 200.2 |
| 136.65 | 202.5 |
| 8.98 | 7.15 |
| 138.55 | 204.9 |
| 140.45 | 207.2 |
| 142.35 | 209.7 |
| 144.24 | 212.3 |
| 146.13 | 214.9 |
| 148.01 | 217.6 |
| 149.90 | 220.4 |
| 151.78 | 223.4 |
| 153.65 | 226.5 |
| 155.52 | 229.7 |
1383; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; 00481