The influence of temperature and composition on the density, viscosity and excess properties of aqueous mixtures of carboxylic-based ionic liquids Królikowska, M.; Zawadzki, M.; DomaÅska, U.; Ramjugernath, D.; Naidoo, P.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 109, 71-81
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Dynamic viscosity
- Methodology: Falling or rolling sphere viscometry
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | η (Pa s) |
| 298.15 | 0.8839 | 0.271 |
| 298.15 | 0.1293 | 0.0118 |
| 343.15 | 0.8839 | 0.0353 |
| 343.15 | 0.8250 | 0.0324 |
| 343.15 | 0.7290 | 0.0279 |
| 343.15 | 0.6086 | 0.0224 |
| 343.15 | 0.5357 | 0.0192 |
| 343.15 | 0.4258 | 0.0145 |
| 343.15 | 0.3464 | 0.0112 |
| 343.15 | 0.2905 | 0.00903 |
| 343.15 | 0.2024 | 0.00596 |
| 343.15 | 0.1293 | 0.00358 |
| 298.15 | 0 | 0.00089 |
| 343.15 | 0 | 0.000404 |
| 348.15 | 0.8839 | 0.0301 |
| 348.15 | 0.8250 | 0.0277 |
| 348.15 | 0.7290 | 0.024 |
| 348.15 | 0.6086 | 0.0193 |
| 348.15 | 0.5357 | 0.0166 |
| 348.15 | 0.4258 | 0.0125 |
| 348.15 | 0.3464 | 0.00971 |
| 348.15 | 0.2905 | 0.00783 |
| 348.15 | 0.2024 | 0.00564 |
| 303.15 | 0.8839 | 0.2 |
| 348.15 | 0.1293 | 0.00355 |
| 348.15 | 0 | 0.000378 |
| 303.15 | 0.8250 | 0.179 |
| 303.15 | 0.7290 | 0.146 |
| 303.15 | 0.6086 | 0.11 |
| 303.15 | 0.5357 | 0.0906 |
| 303.15 | 0.4258 | 0.065 |
| 303.15 | 0.3464 | 0.0482 |
| 303.15 | 0.2905 | 0.0372 |
| 298.15 | 0.8250 | 0.241 |
| 303.15 | 0.2024 | 0.0199 |
| 303.15 | 0.1293 | 0.00963 |
| 303.15 | 0 | 0.000797 |
| 308.15 | 0.8839 | 0.152 |
| 308.15 | 0.8250 | 0.137 |
| 308.15 | 0.7290 | 0.112 |
| 308.15 | 0.6086 | 0.0854 |
| 308.15 | 0.5357 | 0.0708 |
| 308.15 | 0.4258 | 0.0514 |
| 308.15 | 0.3464 | 0.0383 |
| 298.15 | 0.7290 | 0.195 |
| 308.15 | 0.2905 | 0.03 |
| 308.15 | 0.2024 | 0.0165 |
| 308.15 | 0.1293 | 0.008 |
| 308.15 | 0 | 0.000719 |
| 313.15 | 0.8839 | 0.119 |
| 313.15 | 0.8250 | 0.106 |
| 313.15 | 0.7290 | 0.0877 |
| 313.15 | 0.6086 | 0.0676 |
| 313.15 | 0.5357 | 0.0564 |
| 313.15 | 0.4258 | 0.0413 |
| 298.15 | 0.6086 | 0.145 |
| 313.15 | 0.3464 | 0.0305 |
| 313.15 | 0.2905 | 0.0235 |
| 313.15 | 0.2024 | 0.0135 |
| 313.15 | 0.1293 | 0.00675 |
| 313.15 | 0 | 0.000653 |
| 318.15 | 0.8839 | 0.0928 |
| 318.15 | 0.8250 | 0.0836 |
| 318.15 | 0.7290 | 0.07 |
| 318.15 | 0.6086 | 0.0542 |
| 318.15 | 0.5357 | 0.0457 |
| 298.15 | 0.5357 | 0.119 |
| 318.15 | 0.4258 | 0.0338 |
| 318.15 | 0.3464 | 0.0254 |
| 318.15 | 0.2905 | 0.02 |
| 318.15 | 0.2024 | 0.0116 |
| 318.15 | 0.1293 | 0.00569 |
| 318.15 | 0 | 0.000596 |
| 323.15 | 0.8839 | 0.0746 |
| 323.15 | 0.8250 | 0.067 |
| 323.15 | 0.7290 | 0.0566 |
| 323.15 | 0.6086 | 0.0445 |
| 298.15 | 0.4258 | 0.084 |
| 323.15 | 0.5357 | 0.0375 |
| 323.15 | 0.4258 | 0.0277 |
| 323.15 | 0.3464 | 0.0209 |
| 323.15 | 0.2905 | 0.0164 |
| 323.15 | 0.2024 | 0.00982 |
| 323.15 | 0.1293 | 0.00485 |
| 323.15 | 0 | 0.000547 |
| 328.15 | 0.8839 | 0.0619 |
| 328.15 | 0.8250 | 0.0557 |
| 328.15 | 0.7290 | 0.0468 |
| 298.15 | 0.3464 | 0.0611 |
| 328.15 | 0.6086 | 0.0372 |
| 328.15 | 0.5357 | 0.0314 |
| 328.15 | 0.4258 | 0.0233 |
| 328.15 | 0.3464 | 0.0178 |
| 328.15 | 0.2905 | 0.0139 |
| 328.15 | 0.2024 | 0.00855 |
| 328.15 | 0.1293 | 0.00434 |
| 328.15 | 0 | 0.000504 |
| 333.15 | 0.8839 | 0.0499 |
| 333.15 | 0.8250 | 0.0455 |
| 298.15 | 0.2905 | 0.0462 |
| 333.15 | 0.7290 | 0.0388 |
| 333.15 | 0.6086 | 0.0311 |
| 333.15 | 0.5357 | 0.0265 |
| 333.15 | 0.4258 | 0.02 |
| 333.15 | 0.3464 | 0.0155 |
| 333.15 | 0.2905 | 0.0125 |
| 333.15 | 0.2024 | 0.00754 |
| 333.15 | 0.1293 | 0.00412 |
| 333.15 | 0 | 0.000466 |
| 338.15 | 0.8839 | 0.0416 |
| 298.15 | 0.2024 | 0.0252 |
| 338.15 | 0.8250 | 0.0381 |
| 338.15 | 0.7290 | 0.0326 |
| 338.15 | 0.6086 | 0.0261 |
| 338.15 | 0.5357 | 0.0224 |
| 338.15 | 0.4258 | 0.0168 |
| 338.15 | 0.3464 | 0.0132 |
| 338.15 | 0.2905 | 0.0106 |
| 338.15 | 0.2024 | 0.00681 |
| 338.15 | 0.1293 | 0.00387 |
| 338.15 | 0 | 0.000433 |
45750; 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium glycolate + water; 00004:08119