Thermodynamic determination and assessment of the CsF-ThF 4 system Vozárová, N.; Smith, A.; Colle, J.Y.; Raison, P.; Bouëxière, D.; Konings, R.; Beneš, O.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 114, 71-82
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: Calculated from knudsen effusion weight loss
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 909.0576 | 0.0013 |
| 910.0193 | 0.00312 |
| 921.5096 | 3.01e-05 |
| 921.6108 | 3.32e-05 |
| 921.8133 | 3.67e-05 |
| 921.8133 | 4.84e-05 |
| 921.7121 | 6.86e-05 |
| 921.8133 | 9.56e-05 |
| 921.847 | 0.000132 |
| 922.0158 | 0.000178 |
| 922.117 | 0.00025 |
| 922.1676 | 0.000334 |
| 910.1205 | 0.00313 |
| 922.1676 | 0.000432 |
| 922.117 | 0.000572 |
| 922.3195 | 0.00074 |
| 922.3195 | 0.000889 |
| 922.3532 | 0.00103 |
| 922.5219 | 0.00115 |
| 922.4207 | 0.00124 |
| 922.6232 | 0.00129 |
| 922.6232 | 0.00131 |
| 922.6907 | 0.00131 |
| 910.2724 | 0.00313 |
| 922.8256 | 0.0013 |
| 922.8256 | 0.00129 |
| 923.1294 | 0.00129 |
| 923.1631 | 0.0013 |
| 923.0956 | 0.00132 |
| 923.1294 | 0.00136 |
| 923.2306 | 0.00141 |
| 923.3318 | 0.00146 |
| 923.4331 | 0.00154 |
| 923.4331 | 0.00162 |
| 910.323 | 0.00315 |
| 923.5343 | 0.0017 |
| 923.838 | 0.00177 |
| 923.6355 | 0.00184 |
| 923.7368 | 0.00196 |
| 923.8043 | 0.00203 |
| 923.8886 | 0.0021 |
| 924.0405 | 0.00218 |
| 923.9899 | 0.00226 |
| 924.0742 | 0.00233 |
| 924.1417 | 0.00238 |
| 910.4749 | 0.00315 |
| 924.243 | 0.00244 |
| 924.4454 | 0.00248 |
| 924.2936 | 0.00254 |
| 924.496 | 0.00258 |
| 924.4454 | 0.00264 |
| 924.5973 | 0.00267 |
| 924.5467 | 0.00271 |
| 924.5467 | 0.00275 |
| 924.6985 | 0.00278 |
| 924.7491 | 0.00282 |
| 910.5255 | 0.00317 |
| 924.8504 | 0.00285 |
| 924.901 | 0.00289 |
| 924.9516 | 0.00293 |
| 924.9516 | 0.006 |
| 925.1541 | 0.00675 |
| 925.0528 | 0.00682 |
| 925.3565 | 0.00686 |
| 925.3059 | 0.00691 |
| 925.7615 | 0.00695 |
| 925.8627 | 0.00699 |
| 910.8798 | 0.00318 |
| 926.3183 | 0.00704 |
| 926.622 | 0.00711 |
| 927.0269 | 0.00715 |
| 927.3813 | 0.00722 |
| 928.0899 | 0.00727 |
| 928.6973 | 0.00736 |
| 929.1529 | 0.00746 |
| 929.7097 | 0.00756 |
| 930.5196 | 0.00766 |
| 930.8233 | 0.00779 |
| 910.9304 | 0.00319 |
| 931.5319 | 0.00791 |
| 932.2406 | 0.00807 |
| 933.1011 | 0.00822 |
| 933.8604 | 0.00839 |
| 934.7209 | 0.0086 |
| 935.5814 | 0.00879 |
| 936.3913 | 0.00901 |
| 937.3024 | 0.00924 |
| 937.9098 | 0.0095 |
| 938.6185 | 0.00976 |
| 910.981 | 0.00319 |
| 939.9852 | 0.0101 |
| 940.8963 | 0.0104 |
| 941.9593 | 0.0107 |
| 942.7691 | 0.011 |
| 943.8827 | 0.0114 |
| 944.9963 | 0.0118 |
| 946.0087 | 0.0122 |
| 947.426 | 0.0126 |
| 948.2359 | 0.0131 |
| 949.2482 | 0.0136 |
| 911.2847 | 0.00319 |
| 950.7162 | 0.0142 |
| 952.2178 | 0.0148 |
| 953.2471 | 0.0154 |
| 954.5125 | 0.016 |
| 955.778 | 0.0167 |
| 957.1447 | 0.0174 |
| 958.3595 | 0.0182 |
| 959.878 | 0.019 |
| 961.1435 | 0.0199 |
| 962.5608 | 0.0209 |
| 909.0576 | 0.00132 |
| 911.5885 | 0.00322 |
| 964.1299 | 0.0218 |
| 965.446 | 0.0229 |
| 966.9139 | 0.024 |
| 968.4831 | 0.0252 |
| 969.7992 | 0.0263 |
| 971.3177 | 0.0276 |
| 911.6897 | 0.00324 |
| 911.9934 | 0.00327 |
| 911.9934 | 0.0033 |
| 912.1959 | 0.00333 |
| 912.6008 | 0.00336 |
| 912.6008 | 0.0034 |
| 913.107 | 0.00344 |
| 913.1576 | 0.0035 |
| 913.4107 | 0.00352 |
| 909.1588 | 0.00269 |
| 913.3095 | 0.00354 |
| 913.7144 | 0.00356 |
| 913.6132 | 0.00359 |
| 913.6132 | 0.00361 |
| 913.7819 | 0.00362 |
| 913.8663 | 0.00363 |
| 913.9169 | 0.00368 |
| 914.0181 | 0.0037 |
| 914.1194 | 0.00373 |
| 914.2206 | 0.00374 |
| 909.4625 | 0.00297 |
| 914.2712 | 0.00377 |
| 914.4231 | 0.00377 |
| 914.3218 | 0.00378 |
| 914.3218 | 0.00378 |
| 914.2712 | 0.00378 |
| 914.5243 | 0.00383 |
| 914.6761 | 0.00385 |
| 914.6255 | 0.00385 |
| 914.4737 | 0.00385 |
| 914.5243 | 0.00387 |
| 909.3613 | 0.00301 |
| 914.4737 | 0.00385 |
| 914.5749 | 0.00386 |
| 914.7268 | 0.0039 |
| 914.7268 | 0.00393 |
| 915.0305 | 0.00395 |
| 914.963 | 0.00397 |
| 915.1823 | 0.004 |
| 915.3342 | 0.00403 |
| 915.3342 | 0.00408 |
| 915.7391 | 0.00414 |
| 909.5637 | 0.00304 |
| 915.9416 | 0.00418 |
| 916.0935 | 0.00423 |
| 916.1441 | 0.00427 |
| 916.549 | 0.00436 |
| 916.8527 | 0.00443 |
| 917.1564 | 0.0045 |
| 917.5108 | 0.00456 |
| 917.6626 | 0.00461 |
| 917.7638 | 0.00468 |
| 918.135 | 0.00475 |
| 909.6143 | 0.00307 |
| 918.27 | 0.0048 |
| 918.4725 | 0.00485 |
| 918.675 | 0.00491 |
| 918.81 | 0.00497 |
| 918.8774 | 0.00502 |
| 919.2824 | 0.00507 |
| 919.2824 | 0.00511 |
| 919.6873 | 0.00517 |
| 919.7886 | 0.00521 |
| 919.8898 | 0.00524 |
| 909.7156 | 0.00309 |
| 919.8392 | 2.15e-07 |
| 920.0923 | 1.51e-08 |
| 920.1429 | 2.4e-07 |
| 920.2947 | 5.37e-07 |
| 920.4972 | 1.15e-06 |
| 920.4972 | 1.61e-06 |
| 920.5985 | 2.16e-06 |
| 920.5985 | 2.86e-06 |
| 920.5985 | 3.76e-06 |
| 920.9022 | 5.31e-06 |
| 909.8674 | 0.0031 |
| 920.9528 | 7.64e-06 |
| 921.0034 | 1.06e-05 |
| 921.054 | 1.4e-05 |
| 921.2059 | 1.62e-05 |
| 921.3071 | 1.87e-05 |
| 921.2059 | 2.09e-05 |
| 921.2565 | 2.34e-05 |
| 921.4083 | 2.54e-05 |
| 921.5602 | 2.71e-05 |
| 921.6108 | 2.88e-05 |
41071; cesium fluoride (CsF); 01577