Thermodynamic determination and assessment of the CsF-ThF 4 system Vozárová, N.; Smith, A.; Colle, J.Y.; Raison, P.; Bouëxière, D.; Konings, R.; Beneš, O.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 114, 71-82
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: Calculated from knudsen effusion weight loss
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 1051.733 | 3.92e-05 |
| 1087.435 | 0.000172 |
| 1281.201 | 0.0606 |
| 1283.934 | 0.065 |
| 1286.465 | 0.0709 |
| 1289.401 | 0.0763 |
| 1290.11 | 0.0811 |
| 1291.628 | 0.0843 |
| 1292.54 | 0.0863 |
| 1292.944 | 0.0874 |
| 1293.349 | 0.0885 |
| 1297.028 | 0.0926 |
| 1091.890 | 0.000195 |
| 1301.803 | 0.0991 |
| 1307.016 | 0.109 |
| 1312.382 | 0.121 |
| 1317.342 | 0.135 |
| 1321.83 | 0.151 |
| 1326.2 | 0.169 |
| 1330.503 | 0.188 |
| 1334.907 | 0.207 |
| 1338.804 | 0.227 |
| 1342.044 | 0.248 |
| 1095.838 | 0.000236 |
| 1345.688 | 0.267 |
| 1348.321 | 0.285 |
| 1350.801 | 0.302 |
| 1353.079 | 0.32 |
| 1355.407 | 0.336 |
| 1357.736 | 0.351 |
| 1359.457 | 0.366 |
| 1361.178 | 0.38 |
| 1362.696 | 0.394 |
| 1364.012 | 0.406 |
| 1098.875 | 0.000264 |
| 1365.936 | 0.419 |
| 1369.833 | 0.44 |
| 1373.731 | 0.469 |
| 1377.173 | 0.501 |
| 1380.868 | 0.538 |
| 1103.431 | 0.000316 |
| 1107.379 | 0.000358 |
| 1110.720 | 0.00042 |
| 1114.263 | 0.00048 |
| 1117.806 | 0.000549 |
| 1121.417 | 0.000615 |
| 1055.344 | 4.27e-05 |
| 1124.336 | 0.000686 |
| 1127.677 | 0.000787 |
| 1130.899 | 0.000885 |
| 1136.029 | 0.000987 |
| 1139.369 | 0.00111 |
| 1141.951 | 0.00122 |
| 1144.836 | 0.00138 |
| 1148.683 | 0.00151 |
| 1151.518 | 0.00169 |
| 1154.555 | 0.00184 |
| 1058.887 | 5.37e-05 |
| 1157.592 | 0.00205 |
| 1160.427 | 0.00224 |
| 1163.16 | 0.00247 |
| 1166.754 | 0.00271 |
| 1169.639 | 0.00302 |
| 1172.98 | 0.00331 |
| 1177.333 | 0.00362 |
| 1180.674 | 0.00402 |
| 1183.711 | 0.00439 |
| 1186.394 | 0.00479 |
| 1061.721 | 6.27e-05 |
| 1189.279 | 0.00526 |
| 1192.518 | 0.0057 |
| 1195.404 | 0.00622 |
| 1198.188 | 0.00684 |
| 1201.63 | 0.00743 |
| 1204.667 | 0.00806 |
| 1207.147 | 0.00877 |
| 1209.728 | 0.00946 |
| 1212.968 | 0.0102 |
| 1215.55 | 0.0111 |
| 1065.214 | 7.33e-05 |
| 1217.625 | 0.0118 |
| 1220.662 | 0.0127 |
| 1223.395 | 0.0136 |
| 1225.926 | 0.0147 |
| 1227.647 | 0.0157 |
| 1230.144 | 0.0169 |
| 1232.709 | 0.0181 |
| 1235.544 | 0.0194 |
| 1238.277 | 0.0208 |
| 1241.314 | 0.0222 |
| 1069.213 | 8.65e-05 |
| 1243.946 | 0.0242 |
| 1247.388 | 0.0265 |
| 1251.134 | 0.0287 |
| 1253.665 | 0.031 |
| 1256.196 | 0.0331 |
| 1259.486 | 0.0355 |
| 1262.574 | 0.038 |
| 1265.51 | 0.0407 |
| 1268.344 | 0.0436 |
| 1271.077 | 0.0468 |
| 1072.959 | 0.0001 |
| 1273.406 | 0.0498 |
| 1275.633 | 0.0529 |
| 1277.354 | 0.0553 |
| 1278.822 | 0.0573 |
| 1279.784 | 0.0589 |
| 1280.897 | 0.0603 |
| 1281.809 | 0.0613 |
| 1282.467 | 0.0621 |
| 1282.973 | 0.0633 |
| 1283.276 | 0.0639 |
| 1076.806 | 0.000123 |
| 1283.732 | 0.0648 |
| 1283.934 | 0.0649 |
| 1283.378 | 0.0646 |
| 1282.821 | 0.0638 |
| 1282.011 | 0.0628 |
| 1281.707 | 0.0617 |
| 1281.505 | 0.0612 |
| 1281.1 | 0.0609 |
| 1281.15 | 0.0608 |
| 1281.1 | 0.061 |
| 1079.876 | 0.000139 |
| 1281.505 | 0.0609 |
| 1281.353 | 0.0612 |
| 1281.201 | 0.061 |
| 1281.201 | 0.0608 |
| 1281.15 | 0.0607 |
| 1281.049 | 0.0606 |
| 1280.999 | 0.0603 |
| 1281.252 | 0.0604 |
| 1281.049 | 0.0604 |
| 1281.1 | 0.0603 |
16754; thorium tetraluoride; 00194