Data
P = 75 kPa, f = 3 MHz
T (K) m (mol kg-1) c (m s-1)
293.15 0.1502 1492.53
313.15 0.3004 1545.72
293.15 0.5002 1514.41
298.15 0.5002 1527.34
303.15 0.5002 1538.54
308.15 0.5002 1548.29
313.15 0.5002 1556.52
293.15 0.7000 1526.94
298.15 0.7000 1539.29
303.15 0.7000 1550.23
308.15 0.7000 1559.49
298.15 0.1502 1506.24
313.15 0.7000 1567.36
293.15 0 1482.54
298.15 0 1496.96
303.15 0 1509.37
308.15 0 1519.9
313.15 0 1528.98
303.15 0.1502 1518.04
308.15 0.1502 1528.46
313.15 0.1502 1537.61
293.15 0.3004 1502.05
298.15 0.3004 1515.3
303.15 0.3004 1527.03
308.15 0.3004 1537.14
20; sodium chloride + water; 00004:00012