Heat capacities of some sugar alcohols as phase change materials for thermal energy storage applications Jia, R.; Sun, K.; Li, R.; Zhang, Y.; Wang, W.; Yin, H.; Fang, D.; Shi, Q.; Tan, Z.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 115, 233-248
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: Small sample (50 mg) DSC
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 188.15 | 129.73 |
| 197.15 | 137.99 |
| 287.15 | 200.97 |
| 288.15 | 201.79 |
| 289.15 | 202.38 |
| 290.15 | 203.24 |
| 291.15 | 204.0 |
| 292.15 | 204.53 |
| 293.15 | 205.39 |
| 294.15 | 206.39 |
| 295.15 | 207.02 |
| 296.15 | 207.76 |
| 198.15 | 138.87 |
| 297.15 | 208.58 |
| 298.15 | 209.23 |
| 299.15 | 209.95 |
| 300.15 | 210.89 |
| 301.15 | 211.84 |
| 302.15 | 212.55 |
| 303.15 | 213.48 |
| 304.15 | 214.26 |
| 305.15 | 215.11 |
| 306.15 | 216.14 |
| 199.15 | 139.73 |
| 307.15 | 217.06 |
| 308.15 | 217.82 |
| 309.15 | 218.75 |
| 310.15 | 219.97 |
| 311.15 | 220.76 |
| 312.15 | 221.67 |
| 313.15 | 222.64 |
| 314.15 | 223.41 |
| 315.15 | 224.2 |
| 316.15 | 225.05 |
| 200.15 | 140.65 |
| 317.15 | 225.99 |
| 318.15 | 226.72 |
| 319.15 | 227.57 |
| 320.15 | 228.44 |
| 321.15 | 229.1 |
| 322.15 | 229.81 |
| 323.15 | 230.76 |
| 324.15 | 231.54 |
| 325.15 | 232.32 |
| 326.15 | 233.13 |
| 201.15 | 141.4 |
| 327.15 | 234.07 |
| 328.15 | 234.91 |
| 329.15 | 235.68 |
| 330.15 | 236.5 |
| 331.15 | 237.35 |
| 332.15 | 238.2 |
| 333.15 | 238.98 |
| 334.15 | 239.74 |
| 335.15 | 240.54 |
| 336.15 | 241.37 |
| 202.15 | 142.18 |
| 337.15 | 242.09 |
| 338.15 | 242.99 |
| 339.15 | 244.05 |
| 340.15 | 244.86 |
| 341.15 | 245.84 |
| 342.15 | 246.78 |
| 343.15 | 247.9 |
| 203.15 | 143.08 |
| 204.15 | 143.76 |
| 205.15 | 144.29 |
| 206.15 | 145.08 |
| 189.15 | 130.13 |
| 207.15 | 145.87 |
| 208.15 | 146.4 |
| 209.15 | 147.11 |
| 210.15 | 147.83 |
| 211.15 | 148.54 |
| 212.15 | 149.22 |
| 213.15 | 149.76 |
| 214.15 | 150.56 |
| 215.15 | 151.28 |
| 216.15 | 152.02 |
| 190.15 | 131.3 |
| 217.15 | 152.63 |
| 218.15 | 153.29 |
| 219.15 | 154.13 |
| 220.15 | 154.86 |
| 221.15 | 155.65 |
| 222.15 | 156.3 |
| 223.15 | 157.01 |
| 224.15 | 157.66 |
| 225.15 | 158.24 |
| 226.15 | 158.84 |
| 191.15 | 132.22 |
| 227.15 | 159.41 |
| 228.15 | 160.16 |
| 229.15 | 160.62 |
| 230.15 | 161.2 |
| 231.15 | 162.12 |
| 232.15 | 162.73 |
| 233.15 | 163.22 |
| 234.15 | 164.01 |
| 235.15 | 164.81 |
| 236.15 | 165.55 |
| 192.15 | 132.97 |
| 237.15 | 166.14 |
| 238.15 | 166.88 |
| 239.15 | 167.65 |
| 240.15 | 168.23 |
| 241.15 | 168.92 |
| 242.15 | 169.52 |
| 243.15 | 170.22 |
| 244.15 | 170.79 |
| 245.15 | 171.35 |
| 246.15 | 172.07 |
| 193.15 | 133.63 |
| 247.15 | 172.62 |
| 248.15 | 173.32 |
| 249.15 | 173.97 |
| 250.15 | 174.75 |
| 251.15 | 175.38 |
| 252.15 | 176.09 |
| 253.15 | 176.77 |
| 254.15 | 177.72 |
| 255.15 | 178.41 |
| 256.15 | 179.25 |
| 194.15 | 134.85 |
| 257.15 | 180.21 |
| 258.15 | 180.68 |
| 259.15 | 181.27 |
| 260.15 | 182.15 |
| 261.15 | 182.91 |
| 262.15 | 183.56 |
| 263.15 | 184.15 |
| 264.15 | 184.93 |
| 265.15 | 185.58 |
| 266.15 | 186.01 |
| 195.15 | 136.05 |
| 267.15 | 186.68 |
| 268.15 | 187.58 |
| 269.15 | 188.3 |
| 270.15 | 188.75 |
| 271.15 | 189.44 |
| 272.15 | 190.09 |
| 273.15 | 190.92 |
| 274.15 | 191.54 |
| 275.15 | 192.36 |
| 276.15 | 193.1 |
| 196.15 | 137.13 |
| 277.15 | 193.74 |
| 278.15 | 194.49 |
| 279.15 | 195.25 |
| 280.15 | 195.98 |
| 281.15 | 196.83 |
| 282.15 | 197.52 |
| 283.15 | 198.24 |
| 284.15 | 198.78 |
| 285.15 | 199.46 |
| 286.15 | 200.2 |
5128; xylitol; 00390