Measurement and Correlation of the Liquid Density and Viscosity of HFO-1336mzz(Z) (cis-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene) at High Pressure Sun, Y.; Li, X.; Meng, X.; Wu, J.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 395-403
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: Vibrating tube method
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) | ρ (kg m-3) |
| 283.15 | 100 | 1402.57 |
| 303.15 | 1000 | 1354.72 |
| 293.16 | 50000 | 1486.98 |
| 283.15 | 50000 | 1505.53 |
| 313.16 | 50000 | 1451.06 |
| 343.15 | 50000 | 1400.93 |
| 363.16 | 50000 | 1367.09 |
| 303.15 | 50000 | 1469.43 |
| 323.15 | 50000 | 1433.91 |
| 373.15 | 50000 | 1349.23 |
| 353.15 | 60000 | 1404.05 |
| 313.16 | 60000 | 1467.37 |
| 313.14 | 1000 | 1327.46 |
| 283.15 | 60000 | 1520.01 |
| 343.15 | 60000 | 1419.91 |
| 363.15 | 60000 | 1387.96 |
| 293.15 | 60000 | 1501.97 |
| 303.15 | 60000 | 1485.09 |
| 333.15 | 60000 | 1435.25 |
| 323.16 | 60000 | 1451.12 |
| 373.15 | 60000 | 1370.99 |
| 363.15 | 79990 | 1423.19 |
| 333.15 | 80000 | 1466.47 |
| 323.15 | 1000 | 1300.12 |
| 283.15 | 80000 | 1545.15 |
| 303.15 | 80000 | 1512.19 |
| 343.15 | 80000 | 1452.33 |
| 293.15 | 80010 | 1528.17 |
| 323.15 | 80010 | 1480.77 |
| 353.15 | 80010 | 1438.01 |
| 313.15 | 80010 | 1495.94 |
| 373.15 | 80010 | 1407.73 |
| 293.15 | 99990 | 1550.16 |
| 363.16 | 100000 | 1451.81 |
| 333.15 | 1000 | 1271.96 |
| 353.15 | 100000 | 1465.73 |
| 343.15 | 100000 | 1478.79 |
| 333.15 | 100000 | 1492.09 |
| 283.15 | 100000 | 1566.76 |
| 313.14 | 100010 | 1519.55 |
| 323.15 | 100010 | 1505.41 |
| 303.15 | 100010 | 1535.09 |
| 373.15 | 100010 | 1437.36 |
| 343.16 | 1000 | 1242.66 |
| 353.15 | 1000 | 1211.33 |
| 363.15 | 1000 | 1177.46 |
| 373.15 | 1000 | 1140.74 |
| 283.15 | 2000 | 1408.09 |
| 303.16 | 2000 | 1358.24 |
| 293.15 | 100 | 1377.12 |
| 313.15 | 2000 | 1331.4 |
| 323.16 | 2000 | 1304.59 |
| 333.16 | 2000 | 1277.07 |
| 343.15 | 2000 | 1248.57 |
| 353.15 | 2000 | 1218.18 |
| 363.16 | 2000 | 1185.52 |
| 293.15 | 2000 | 1383.27 |
| 373.16 | 2000 | 1150.47 |
| 293.15 | 5000 | 1392.34 |
| 303.16 | 5000 | 1368.33 |
| 303.15 | 100 | 1351.47 |
| 283.15 | 5000 | 1416.4 |
| 313.15 | 5000 | 1342.64 |
| 323.14 | 5000 | 1317.21 |
| 333.15 | 5000 | 1291.31 |
| 343.16 | 5000 | 1264.73 |
| 353.16 | 5000 | 1236.75 |
| 363.16 | 5000 | 1207.05 |
| 373.15 | 5000 | 1175.78 |
| 293.15 | 10000 | 1406.41 |
| 313.15 | 10000 | 1359.5 |
| 313.15 | 500 | 1325.41 |
| 283.15 | 10000 | 1429.39 |
| 323.14 | 10000 | 1335.83 |
| 303.15 | 10000 | 1383.63 |
| 333.16 | 10000 | 1312.03 |
| 343.16 | 10000 | 1287.86 |
| 353.16 | 10000 | 1262.64 |
| 363.15 | 10000 | 1236.32 |
| 373.15 | 10020 | 1209.06 |
| 313.15 | 15000 | 1374.49 |
| 323.15 | 15000 | 1352.25 |
| 323.15 | 500 | 1297.83 |
| 283.15 | 15000 | 1441.21 |
| 333.16 | 15000 | 1330.02 |
| 303.15 | 15000 | 1397.49 |
| 343.15 | 15000 | 1307.63 |
| 293.15 | 15000 | 1419.13 |
| 353.15 | 15000 | 1284.42 |
| 363.16 | 15000 | 1260.38 |
| 373.15 | 15000 | 1235.47 |
| 293.15 | 20000 | 1430.86 |
| 313.15 | 20000 | 1388.16 |
| 333.16 | 500 | 1269.32 |
| 323.15 | 20000 | 1366.96 |
| 333.15 | 20000 | 1346.0 |
| 283.15 | 20000 | 1452.25 |
| 343.16 | 20000 | 1324.98 |
| 303.16 | 20000 | 1410.02 |
| 353.16 | 20000 | 1303.28 |
| 363.16 | 20000 | 1280.92 |
| 373.16 | 20020 | 1257.86 |
| 313.15 | 25000 | 1400.64 |
| 293.15 | 25000 | 1441.76 |
| 343.16 | 500 | 1239.61 |
| 333.15 | 25000 | 1360.41 |
| 343.16 | 25000 | 1340.52 |
| 283.15 | 25000 | 1462.46 |
| 323.15 | 25000 | 1380.35 |
| 353.15 | 25000 | 1320.02 |
| 303.15 | 25000 | 1421.76 |
| 363.15 | 25000 | 1298.98 |
| 373.15 | 25000 | 1277.24 |
| 333.15 | 30000 | 1373.57 |
| 293.15 | 30000 | 1451.97 |
| 283.15 | 1000 | 1405.16 |
| 343.16 | 30000 | 1354.59 |
| 323.15 | 30000 | 1392.69 |
| 353.15 | 30000 | 1335.13 |
| 283.15 | 30000 | 1472.0 |
| 313.15 | 30000 | 1412.04 |
| 363.15 | 30000 | 1315.14 |
| 303.15 | 30000 | 1432.55 |
| 373.15 | 30000 | 1294.44 |
| 313.15 | 40000 | 1432.78 |
| 333.15 | 40000 | 1396.93 |
| 293.15 | 1000 | 1380.09 |
| 343.15 | 40000 | 1379.44 |
| 293.16 | 40000 | 1470.38 |
| 353.15 | 40000 | 1361.5 |
| 283.15 | 40000 | 1489.73 |
| 303.16 | 40000 | 1452.02 |
| 323.15 | 40000 | 1414.6 |
| 363.16 | 40000 | 1343.17 |
| 373.16 | 40000 | 1324.14 |
| 333.15 | 50000 | 1417.34 |
| 353.15 | 50000 | 1384.21 |
1348; cis-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene; 00470