Experimental solubility evaluation and thermodynamic analysis of biologically active D-tryptophan in aqueous mixtures of N,N-dimethylformamide and several alcohols Feng, X.; Farajtabar, A.; Lin, H.; Chen, G.; Wang, Z.; Li, X.; Zhao, H.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 128, 34-44
Data
P = 101.2 kPa
wisolv (g g-1) T (K) x (mol mol-1)
0 283.15 0.001457
0 328.15 0.003091
0.9006 283.15 0.0001466
0.9006 288.15 0.0001802
0.9006 293.15 0.0002124
0.9006 298.15 0.0002499
0.9006 303.15 0.0003132
0.9006 308.15 0.0003745
0.9006 313.15 0.0004268
0.9006 318.15 0.0005088
0.9006 323.15 0.0005915
0.9006 328.15 0.0006877
0 333.15 0.003324
0.9006 333.15 0.0008045
1 283.15 9.343e-05
1 288.15 0.0001119
1 293.15 0.0001352
1 298.15 0.0001646
1 303.15 0.0002022
1 308.15 0.0002432
1 313.15 0.0002897
1 318.15 0.0003483
1 323.15 0.00041
0.1006 283.15 0.001168
1 328.15 0.0004838
1 333.15 0.000567
0.1006 288.15 0.001297
0.1006 293.15 0.001432
0.1006 298.15 0.001584
0.1006 303.15 0.001757
0.1006 308.15 0.001919
0.1006 313.15 0.002083
0.1006 318.15 0.002296
0 288.15 0.001592
0.1006 323.15 0.002491
0.1006 328.15 0.002713
0.1006 333.15 0.002926
0.2000 283.15 0.0009693
0.2000 288.15 0.001049
0.2000 293.15 0.001177
0.2000 298.15 0.00131
0.2000 303.15 0.001472
0.2000 308.15 0.001634
0.2000 313.15 0.001802
0 293.15 0.001749
0.2000 318.15 0.00198
0.2000 323.15 0.002171
0.2000 328.15 0.002375
0.2000 333.15 0.002614
0.2989 283.15 0.0007737
0.2989 288.15 0.0008832
0.2989 293.15 0.0009986
0.2989 298.15 0.001122
0.2989 303.15 0.001268
0.2989 308.15 0.001422
0 298.15 0.001917
0.2989 313.15 0.001574
0.2989 318.15 0.001755
0.2989 323.15 0.001937
0.2989 328.15 0.002136
0.2989 333.15 0.00235
0.4012 283.15 0.0006558
0.4012 288.15 0.0007602
0.4012 293.15 0.0008462
0.4012 298.15 0.0009497
0.4012 303.15 0.001069
0 303.15 0.002087
0.4012 308.15 0.001197
0.4012 313.15 0.00133
0.4012 318.15 0.001496
0.4012 323.15 0.001667
0.4012 328.15 0.001859
0.4012 333.15 0.002088
0.5008 283.15 0.0005146
0.5008 288.15 0.0005973
0.5008 293.15 0.0006883
0.5008 298.15 0.0007884
0 308.15 0.002266
0.5008 303.15 0.0009014
0.5008 308.15 0.001016
0.5008 313.15 0.001147
0.5008 318.15 0.001299
0.5008 323.15 0.001457
0.5008 328.15 0.001665
0.5008 333.15 0.001856
0.6002 283.15 0.0004158
0.6002 288.15 0.0004901
0.6002 293.15 0.0005605
0 313.15 0.002454
0.6002 298.15 0.0006476
0.6002 303.15 0.0007529
0.6002 308.15 0.0008343
0.6002 313.15 0.0009569
0.6002 318.15 0.0011
0.6002 323.15 0.001255
0.6002 328.15 0.001399
0.6002 333.15 0.001595
0.7001 283.15 0.0003035
0.7001 288.15 0.0003661
0 318.15 0.002666
0.7001 293.15 0.0004236
0.7001 298.15 0.0004978
0.7001 303.15 0.0005986
0.7001 308.15 0.0006935
0.7001 313.15 0.0007832
0.7001 318.15 0.000902
0.7001 323.15 0.001031
0.7001 328.15 0.001181
0.7001 333.15 0.001327
0.7986 283.15 0.0002208
0 323.15 0.002877
0.7986 288.15 0.0002544
0.7986 293.15 0.0002906
0.7986 298.15 0.0003655
0.7986 303.15 0.0004371
0.7986 308.15 0.0005198
0.7986 313.15 0.0005966
0.7986 318.15 0.0007032
0.7986 323.15 0.0008233
0.7986 328.15 0.0009492
0.7986 333.15 0.001086
47559; D-tryptophan + ethanol + water; 00004:00071:03346