Thermodynamic and structural investigation of caesium-nickel monophosphate CsNiPO4 Korchemkin, I.; Pet'kov, V.; Markin, A.; Smirnova, N.; Borovikova, E.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 131, 175-183
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: DSC
- Phase(s): Crystal 2
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 320.8 | 155.48039826 |
| 329.8 | 158.80618218 |
| 330.8 | 159.63762816 |
| 331.8 | 159.63762816 |
| 332.8 | 159.63762816 |
| 333.8 | 160.46907414 |
| 334.8 | 160.46907414 |
| 335.8 | 161.30052012 |
| 336.8 | 161.30052012 |
| 337.8 | 161.30052012 |
| 338.8 | 162.1319661 |
| 321.8 | 156.31184424 |
| 339.8 | 162.1319661 |
| 340.8 | 162.1319661 |
| 341.8 | 162.96341208 |
| 342.8 | 162.96341208 |
| 343.8 | 162.96341208 |
| 344.8 | 162.96341208 |
| 345.8 | 163.79485806 |
| 346.8 | 163.79485806 |
| 347.8 | 163.79485806 |
| 348.8 | 164.62630404 |
| 322.8 | 156.31184424 |
| 349.8 | 165.45775002 |
| 350.8 | 165.45775002 |
| 351.8 | 165.45775002 |
| 352.8 | 166.289196 |
| 353.8 | 167.12064198 |
| 354.8 | 167.12064198 |
| 355.8 | 167.12064198 |
| 356.8 | 167.95208796 |
| 357.8 | 167.95208796 |
| 358.8 | 168.78353394 |
| 323.8 | 156.31184424 |
| 359.8 | 168.78353394 |
| 360.8 | 169.61497992 |
| 361.8 | 170.4464259 |
| 362.8 | 170.4464259 |
| 363.8 | 170.4464259 |
| 364.8 | 171.27787188 |
| 365.8 | 172.10931786 |
| 366.8 | 172.10931786 |
| 367.8 | 172.94076384 |
| 368.8 | 172.94076384 |
| 324.8 | 157.14329022 |
| 369.8 | 172.94076384 |
| 370.8 | 173.77220982 |
| 371.8 | 173.77220982 |
| 372.8 | 174.6036558 |
| 373.8 | 175.43510178 |
| 374.8 | 177.09799374 |
| 376.3 | 180.42377766 |
| 325.8 | 157.14329022 |
| 326.8 | 157.9747362 |
| 327.8 | 157.9747362 |
| 328.8 | 158.80618218 |
47720; cesium nickel monophosphate; 08345