Thermodynamic and structural investigation of caesium-nickel monophosphate CsNiPO4 Korchemkin, I.; Pet'kov, V.; Markin, A.; Smirnova, N.; Borovikova, E.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 131, 175-183
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: DSC
- Phase(s): Crystal 1
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 387.8 | 183.74956158 |
| 396.8 | 176.26654776 |
| 572.8 | 180.42377766 |
| 574.8 | 180.42377766 |
| 576.8 | 180.42377766 |
| 578.8 | 180.42377766 |
| 580.8 | 180.42377766 |
| 582.8 | 180.42377766 |
| 584.8 | 180.42377766 |
| 586.8 | 180.42377766 |
| 588.8 | 180.42377766 |
| 590.8 | 181.25522364 |
| 397.8 | 176.26654776 |
| 592.8 | 181.25522364 |
| 594.8 | 181.25522364 |
| 596.8 | 181.25522364 |
| 598.8 | 181.25522364 |
| 600.8 | 181.25522364 |
| 602.8 | 181.25522364 |
| 604.8 | 181.25522364 |
| 606.8 | 181.25522364 |
| 608.8 | 182.08666962 |
| 610.8 | 182.08666962 |
| 398.8 | 176.26654776 |
| 612.8 | 182.08666962 |
| 614.8 | 182.08666962 |
| 616.8 | 182.08666962 |
| 618.8 | 182.08666962 |
| 620.8 | 182.08666962 |
| 622.8 | 182.9181156 |
| 624.8 | 182.9181156 |
| 626.8 | 182.9181156 |
| 628.8 | 182.9181156 |
| 630.8 | 182.9181156 |
| 399.8 | 176.26654776 |
| 632.8 | 183.74956158 |
| 634.8 | 183.74956158 |
| 636.8 | 183.74956158 |
| 638.8 | 184.58100756 |
| 640.8 | 184.58100756 |
| 642.8 | 184.58100756 |
| 644.8 | 184.58100756 |
| 646.8 | 185.41245354 |
| 648.8 | 185.41245354 |
| 400.8 | 175.43510178 |
| 402.8 | 175.43510178 |
| 404.8 | 174.6036558 |
| 407.1 | 174.6036558 |
| 408.8 | 174.6036558 |
| 410.8 | 174.6036558 |
| 388.8 | 179.59233168 |
| 412.8 | 174.6036558 |
| 414.8 | 174.6036558 |
| 416.8 | 174.6036558 |
| 418.8 | 174.6036558 |
| 420.8 | 174.6036558 |
| 422.8 | 174.6036558 |
| 424.8 | 174.6036558 |
| 426.8 | 174.6036558 |
| 428.8 | 174.6036558 |
| 430.8 | 174.6036558 |
| 389.8 | 177.92943972 |
| 432.8 | 174.6036558 |
| 434.8 | 174.6036558 |
| 436.8 | 174.6036558 |
| 438.8 | 174.6036558 |
| 440.8 | 173.77220982 |
| 442.8 | 174.6036558 |
| 444.8 | 174.6036558 |
| 446.8 | 174.6036558 |
| 448.8 | 173.77220982 |
| 450.8 | 173.77220982 |
| 390.8 | 177.09799374 |
| 452.8 | 173.77220982 |
| 454.8 | 174.6036558 |
| 456.8 | 173.77220982 |
| 458.8 | 174.6036558 |
| 460.8 | 174.6036558 |
| 462.8 | 174.6036558 |
| 464.8 | 174.6036558 |
| 466.8 | 174.6036558 |
| 468.8 | 175.43510178 |
| 470.8 | 175.43510178 |
| 391.8 | 177.09799374 |
| 472.8 | 175.43510178 |
| 474.8 | 175.43510178 |
| 476.8 | 176.26654776 |
| 478.8 | 176.26654776 |
| 480.8 | 176.26654776 |
| 482.8 | 176.26654776 |
| 484.8 | 176.26654776 |
| 486.8 | 176.26654776 |
| 488.8 | 176.26654776 |
| 490.8 | 177.09799374 |
| 392.8 | 177.09799374 |
| 492.8 | 177.09799374 |
| 494.8 | 177.09799374 |
| 496.8 | 177.09799374 |
| 498.8 | 177.09799374 |
| 500.8 | 177.09799374 |
| 502.8 | 177.09799374 |
| 504.8 | 177.09799374 |
| 506.8 | 177.09799374 |
| 508.8 | 177.09799374 |
| 510.8 | 177.09799374 |
| 393.8 | 177.09799374 |
| 512.8 | 177.09799374 |
| 514.8 | 177.09799374 |
| 516.8 | 177.09799374 |
| 518.8 | 177.09799374 |
| 520.8 | 177.92943972 |
| 522.8 | 177.92943972 |
| 524.8 | 177.92943972 |
| 526.8 | 177.92943972 |
| 528.8 | 177.92943972 |
| 530.8 | 177.92943972 |
| 394.8 | 176.26654776 |
| 532.8 | 177.92943972 |
| 534.8 | 177.92943972 |
| 536.8 | 177.92943972 |
| 538.8 | 178.7608857 |
| 540.8 | 178.7608857 |
| 542.8 | 178.7608857 |
| 544.8 | 178.7608857 |
| 546.8 | 178.7608857 |
| 548.8 | 178.7608857 |
| 550.8 | 178.7608857 |
| 395.8 | 177.09799374 |
| 552.8 | 178.7608857 |
| 554.8 | 179.59233168 |
| 556.8 | 179.59233168 |
| 558.8 | 179.59233168 |
| 560.8 | 179.59233168 |
| 562.8 | 179.59233168 |
| 564.8 | 179.59233168 |
| 566.8 | 180.42377766 |
| 568.8 | 180.42377766 |
| 570.8 | 180.42377766 |
47720; cesium nickel monophosphate; 08345