Fatty acids methyl esters: Complementary measurements and comprehensive analysis of vaporization thermodynamics Zaitsau, D.H.; Pimerzin, A.A.; Verevkin, S.P.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 132, 322-340
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: CCELL13
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 273.35 | 0.0004731 |
| 277.71 | 0.0007597 |
| 278.20 | 0.0008032 |
| 278.69 | 0.0008442 |
| 279.18 | 0.0008873 |
| 279.66 | 0.0009341 |
| 280.15 | 0.0009819 |
| 280.64 | 0.0010349 |
| 281.12 | 0.001093 |
| 281.47 | 0.001128 |
| 282.96 | 0.001314 |
| 273.84 | 0.0004984 |
| 283.48 | 0.001386 |
| 284.46 | 0.001532 |
| 284.96 | 0.001613 |
| 285.43 | 0.001692 |
| 285.64 | 0.00173 |
| 285.74 | 0.001743 |
| 285.95 | 0.001776 |
| 286.44 | 0.001869 |
| 286.95 | 0.001967 |
| 287.44 | 0.002063 |
| 274.32 | 0.0005246 |
| 287.94 | 0.002166 |
| 287.94 | 0.002174 |
| 288.93 | 0.002392 |
| 289.31 | 0.002487 |
| 289.43 | 0.002508 |
| 290.42 | 0.002759 |
| 290.53 | 0.002791 |
| 290.92 | 0.002894 |
| 291.81 | 0.003154 |
| 291.92 | 0.003182 |
| 274.80 | 0.0005538 |
| 292.42 | 0.003341 |
| 292.90 | 0.003501 |
| 293.41 | 0.00367 |
| 293.91 | 0.003845 |
| 294.30 | 0.00399 |
| 294.90 | 0.004224 |
| 295.40 | 0.004415 |
| 295.51 | 0.004442 |
| 295.90 | 0.004625 |
| 296.39 | 0.004836 |
| 275.29 | 0.0005879 |
| 296.77 | 0.004989 |
| 297.39 | 0.005295 |
| 297.89 | 0.005534 |
| 297.98 | 0.005566 |
| 298.88 | 0.006057 |
| 299.38 | 0.006339 |
| 300.37 | 0.00692 |
| 300.46 | 0.006953 |
| 300.87 | 0.007243 |
| 301.87 | 0.007893 |
| 275.77 | 0.0006152 |
| 302.37 | 0.008238 |
| 302.84 | 0.008517 |
| 302.94 | 0.008627 |
| 303.36 | 0.008981 |
| 303.76 | 0.009236 |
| 303.81 | 0.0093 |
| 303.82 | 0.009286 |
| 303.82 | 0.009287 |
| 303.86 | 0.00937 |
| 304.85 | 0.0102 |
| 276.26 | 0.0006487 |
| 304.85 | 0.01021 |
| 305.24 | 0.01047 |
| 305.26 | 0.01052 |
| 305.29 | 0.01057 |
| 305.35 | 0.01065 |
| 305.42 | 0.01069 |
| 276.74 | 0.0006849 |
| 277.23 | 0.0007225 |
3941; methyl decanoate; 01080