Fatty acids methyl esters: Complementary measurements and comprehensive analysis of vaporization thermodynamics Zaitsau, D.H.; Pimerzin, A.A.; Verevkin, S.P.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 132, 322-340
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: CCELL13
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 308.12 | 2.814e-05 |
| 319.27 | 0.0001 |
| 320.26 | 0.0001123 |
| 321.71 | 0.0001276 |
| 322.66 | 0.0001426 |
| 322.67 | 0.000144 |
| 324.12 | 0.0001655 |
| 325.11 | 0.0001853 |
| 326.56 | 0.0002146 |
| 327.52 | 0.0002379 |
| 327.52 | 0.0002346 |
| 312.00 | 4.574e-05 |
| 328.98 | 0.0002676 |
| 329.96 | 0.0002973 |
| 331.42 | 0.0003403 |
| 332.37 | 0.0003763 |
| 332.37 | 0.000377 |
| 333.83 | 0.000429 |
| 334.83 | 0.0004701 |
| 336.28 | 0.0005477 |
| 337.23 | 0.0006044 |
| 337.23 | 0.0005995 |
| 312.96 | 5.318e-05 |
| 338.69 | 0.0006834 |
| 339.69 | 0.0007518 |
| 341.14 | 0.0008558 |
| 342.09 | 0.0009461 |
| 342.09 | 0.0009339 |
| 343.55 | 0.00107 |
| 344.55 | 0.001176 |
| 345.01 | 0.001226 |
| 346.00 | 0.001334 |
| 346.95 | 0.001462 |
| 312.97 | 4.817e-05 |
| 346.95 | 0.001463 |
| 348.41 | 0.001655 |
| 349.41 | 0.001817 |
| 349.87 | 0.001888 |
| 350.86 | 0.002055 |
| 351.82 | 0.002257 |
| 353.27 | 0.002528 |
| 354.29 | 0.002774 |
| 354.73 | 0.002884 |
| 355.73 | 0.003112 |
| 314.42 | 5.995e-05 |
| 356.67 | 0.003414 |
| 358.13 | 0.003814 |
| 359.16 | 0.004171 |
| 359.59 | 0.004332 |
| 359.63 | 0.004286 |
| 360.59 | 0.004673 |
| 361.55 | 0.005107 |
| 363.00 | 0.00565 |
| 364.02 | 0.006171 |
| 364.45 | 0.006382 |
| 315.40 | 6.903e-05 |
| 364.49 | 0.006315 |
| 365.45 | 0.006842 |
| 366.41 | 0.00747 |
| 367.87 | 0.008233 |
| 368.87 | 0.008934 |
| 369.32 | 0.009208 |
| 371.29 | 0.01071 |
| 371.74 | 0.01102 |
| 372.64 | 0.01169 |
| 372.73 | 0.01183 |
| 316.85 | 7.591e-05 |
| 317.81 | 8.232e-05 |
| 317.82 | 8.757e-05 |
622; methyl palmitate; 00256