Fatty acids methyl esters: Complementary measurements and comprehensive analysis of vaporization thermodynamics Zaitsau, D.H.; Pimerzin, A.A.; Verevkin, S.P.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 132, 322-340
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: CCELL13
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 323.15 | 1.964e-05 |
| 338.02 | 0.0001008 |
| 339.50 | 0.0001184 |
| 340.47 | 0.0001287 |
| 340.98 | 0.0001351 |
| 341.10 | 0.0001377 |
| 341.96 | 0.0001499 |
| 342.97 | 0.0001648 |
| 343.46 | 0.0001744 |
| 343.47 | 0.0001739 |
| 343.60 | 0.0001774 |
| 325.63 | 2.609e-05 |
| 344.44 | 0.0001914 |
| 345.44 | 0.0002122 |
| 345.93 | 0.0002228 |
| 345.93 | 0.0002233 |
| 348.42 | 0.0002848 |
| 348.57 | 0.0002879 |
| 350.90 | 0.0003613 |
| 355.89 | 0.0005743 |
| 358.52 | 0.0007236 |
| 360.89 | 0.0008965 |
| 329.60 | 4.071e-05 |
| 363.49 | 0.001127 |
| 363.98 | 0.00118 |
| 365.92 | 0.001386 |
| 366.47 | 0.00146 |
| 368.46 | 0.001721 |
| 368.97 | 0.001804 |
| 370.93 | 0.002113 |
| 371.46 | 0.002216 |
| 373.44 | 0.002588 |
| 373.95 | 0.00271 |
| 330.56 | 4.58e-05 |
| 373.96 | 0.002713 |
| 375.45 | 0.003046 |
| 375.93 | 0.003163 |
| 376.44 | 0.003286 |
| 377.44 | 0.003573 |
| 380.44 | 0.004514 |
| 380.44 | 0.0045 |
| 381.43 | 0.004848 |
| 381.44 | 0.004888 |
| 381.44 | 0.0049 |
| 332.04 | 5.362e-05 |
| 382.43 | 0.005241 |
| 383.93 | 0.005905 |
| 383.94 | 0.0059 |
| 385.43 | 0.006597 |
| 385.43 | 0.006574 |
| 386.43 | 0.007091 |
| 386.43 | 0.007085 |
| 388.93 | 0.00852 |
| 391.41 | 0.01021 |
| 333.07 | 6.007e-05 |
| 334.55 | 6.999e-05 |
| 335.51 | 7.764e-05 |
| 336.99 | 9.04e-05 |
3946; methyl octadecanoate; 01085