Densities and Viscosities for the Ternary System of Decalin + Methylcyclohexane + Cyclopentanol and Corresponding Binaries at T = 293.15 to 343.15 K Chen, X.; Jin, S.; Dai, Y.; Wu, J.; Guo, Y.; Lei, Q.; Fang, W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 1414-1424
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Dynamic viscosity
- Methodology: Falling or rolling sphere viscometry
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | η (Pa s) |
| 293.15 | 1 | 0.000735 |
| 293.15 | 0.1003 | 0.002218 |
| 338.15 | 1 | 0.000453 |
| 338.15 | 0.9004 | 0.000507 |
| 338.15 | 0.8002 | 0.000558 |
| 338.15 | 0.6995 | 0.000612 |
| 338.15 | 0.5995 | 0.000676 |
| 338.15 | 0.4998 | 0.000743 |
| 338.15 | 0.3997 | 0.000818 |
| 338.15 | 0.3002 | 0.000904 |
| 338.15 | 0.2006 | 0.000991 |
| 338.15 | 0.1003 | 0.001088 |
| 293.15 | 0 | 0.002488 |
| 338.15 | 0 | 0.001188 |
| 343.15 | 1 | 0.000434 |
| 343.15 | 0.9004 | 0.000484 |
| 343.15 | 0.8002 | 0.000533 |
| 343.15 | 0.6995 | 0.000581 |
| 343.15 | 0.5995 | 0.000641 |
| 343.15 | 0.4998 | 0.000703 |
| 343.15 | 0.3997 | 0.000772 |
| 343.15 | 0.3002 | 0.000851 |
| 343.15 | 0.2006 | 0.000931 |
| 298.15 | 1 | 0.000689 |
| 343.15 | 0.1003 | 0.00102 |
| 343.15 | 0 | 0.001111 |
| 298.15 | 0.9004 | 0.000792 |
| 298.15 | 0.8002 | 0.000891 |
| 298.15 | 0.6995 | 0.001001 |
| 298.15 | 0.5995 | 0.00113 |
| 298.15 | 0.4998 | 0.001268 |
| 298.15 | 0.3997 | 0.001425 |
| 298.15 | 0.3002 | 0.001604 |
| 293.15 | 0.9004 | 0.000845 |
| 298.15 | 0.2006 | 0.0018 |
| 298.15 | 0.1003 | 0.002018 |
| 298.15 | 0 | 0.002255 |
| 303.15 | 1 | 0.000647 |
| 303.15 | 0.9004 | 0.000742 |
| 303.15 | 0.8002 | 0.000832 |
| 303.15 | 0.6995 | 0.000932 |
| 303.15 | 0.5995 | 0.001049 |
| 303.15 | 0.4998 | 0.001174 |
| 303.15 | 0.3997 | 0.001315 |
| 293.15 | 0.8002 | 0.000956 |
| 303.15 | 0.3002 | 0.001477 |
| 303.15 | 0.2006 | 0.00165 |
| 303.15 | 0.1003 | 0.001844 |
| 303.15 | 0 | 0.002054 |
| 308.15 | 1 | 0.000611 |
| 308.15 | 0.9004 | 0.000697 |
| 308.15 | 0.8002 | 0.00078 |
| 308.15 | 0.6995 | 0.000871 |
| 308.15 | 0.5995 | 0.000977 |
| 308.15 | 0.4998 | 0.001091 |
| 293.15 | 0.6995 | 0.001078 |
| 308.15 | 0.3997 | 0.001218 |
| 308.15 | 0.3002 | 0.001365 |
| 308.15 | 0.2006 | 0.00152 |
| 308.15 | 0.1003 | 0.001693 |
| 308.15 | 0 | 0.00188 |
| 313.15 | 1 | 0.000577 |
| 313.15 | 0.9004 | 0.000657 |
| 313.15 | 0.8002 | 0.000733 |
| 313.15 | 0.6995 | 0.000816 |
| 313.15 | 0.5995 | 0.000913 |
| 293.15 | 0.5995 | 0.001221 |
| 313.15 | 0.4998 | 0.001016 |
| 313.15 | 0.3997 | 0.001132 |
| 313.15 | 0.3002 | 0.001265 |
| 313.15 | 0.2006 | 0.001404 |
| 313.15 | 0.1003 | 0.00156 |
| 313.15 | 0 | 0.001727 |
| 318.15 | 1 | 0.000547 |
| 318.15 | 0.9004 | 0.00062 |
| 318.15 | 0.8002 | 0.00069 |
| 318.15 | 0.6995 | 0.000766 |
| 293.15 | 0.4998 | 0.001375 |
| 318.15 | 0.5995 | 0.000855 |
| 318.15 | 0.4998 | 0.000949 |
| 318.15 | 0.3997 | 0.001055 |
| 318.15 | 0.3002 | 0.001177 |
| 318.15 | 0.2006 | 0.001302 |
| 318.15 | 0.1003 | 0.001444 |
| 318.15 | 0 | 0.001592 |
| 323.15 | 1 | 0.000519 |
| 323.15 | 0.9004 | 0.000588 |
| 323.15 | 0.8002 | 0.000652 |
| 293.15 | 0.3997 | 0.001551 |
| 323.15 | 0.6995 | 0.000721 |
| 323.15 | 0.5995 | 0.000803 |
| 323.15 | 0.4998 | 0.00089 |
| 323.15 | 0.3997 | 0.000986 |
| 323.15 | 0.3002 | 0.001098 |
| 323.15 | 0.2006 | 0.001211 |
| 323.15 | 0.1003 | 0.001339 |
| 323.15 | 0 | 0.001473 |
| 328.15 | 1 | 0.000495 |
| 328.15 | 0.9004 | 0.000558 |
| 293.15 | 0.3002 | 0.001747 |
| 328.15 | 0.8002 | 0.000617 |
| 328.15 | 0.6995 | 0.000681 |
| 328.15 | 0.5995 | 0.000757 |
| 328.15 | 0.4998 | 0.000836 |
| 328.15 | 0.3997 | 0.000924 |
| 328.15 | 0.3002 | 0.001027 |
| 328.15 | 0.2006 | 0.001129 |
| 328.15 | 0.1003 | 0.001246 |
| 328.15 | 0 | 0.001367 |
| 333.15 | 1 | 0.000473 |
| 293.15 | 0.2006 | 0.001971 |
| 333.15 | 0.9004 | 0.000531 |
| 333.15 | 0.8002 | 0.000586 |
| 333.15 | 0.6995 | 0.000645 |
| 333.15 | 0.5995 | 0.000715 |
| 333.15 | 0.4998 | 0.000787 |
| 333.15 | 0.3997 | 0.000868 |
| 333.15 | 0.3002 | 0.000962 |
| 333.15 | 0.2006 | 0.001057 |
| 333.15 | 0.1003 | 0.001163 |
| 333.15 | 0 | 0.001272 |
15708; cis-decahydronaphthalene + trans-decahydronaphthalene + methylcyclohexane; 00091:02572:02670