Densities and Viscosities for the Ternary System of Decalin + Methylcyclohexane + Cyclopentanol and Corresponding Binaries at T = 293.15 to 343.15 K Chen, X.; Jin, S.; Dai, Y.; Wu, J.; Guo, Y.; Lei, Q.; Fang, W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 1414-1424
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: Vibrating tube method
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | ρ (kg m-3) |
| 293.15 | 1 | 946.99 |
| 293.15 | 0.1046 | 883.99 |
| 338.15 | 1 | 909.48 |
| 338.15 | 0.8994 | 898.37 |
| 338.15 | 0.7987 | 888.76 |
| 338.15 | 0.6999 | 880.56 |
| 338.15 | 0.6031 | 873.53 |
| 338.15 | 0.5058 | 867.31 |
| 338.15 | 0.4003 | 861.44 |
| 338.15 | 0.3007 | 856.59 |
| 338.15 | 0.2029 | 852.38 |
| 338.15 | 0.1046 | 848.79 |
| 293.15 | 0 | 880.41 |
| 338.15 | 0 | 846.47 |
| 343.15 | 1 | 904.99 |
| 343.15 | 0.8994 | 893.89 |
| 343.15 | 0.7987 | 884.31 |
| 343.15 | 0.6999 | 876.15 |
| 343.15 | 0.6031 | 869.18 |
| 343.15 | 0.5058 | 863.02 |
| 343.15 | 0.4003 | 857.21 |
| 343.15 | 0.3007 | 852.43 |
| 343.15 | 0.2029 | 848.3 |
| 298.15 | 1 | 943.05 |
| 343.15 | 0.1046 | 844.81 |
| 343.15 | 0 | 842.68 |
| 298.15 | 0.8994 | 932.17 |
| 298.15 | 0.7987 | 922.57 |
| 298.15 | 0.6999 | 914.19 |
| 298.15 | 0.6031 | 906.87 |
| 298.15 | 0.5058 | 900.32 |
| 298.15 | 0.4003 | 894.06 |
| 298.15 | 0.3007 | 888.83 |
| 293.15 | 0.8994 | 936.16 |
| 298.15 | 0.2029 | 884.24 |
| 298.15 | 0.1046 | 880.13 |
| 298.15 | 0 | 876.64 |
| 303.15 | 1 | 939.05 |
| 303.15 | 0.8994 | 928.12 |
| 303.15 | 0.7987 | 918.5 |
| 303.15 | 0.6999 | 910.13 |
| 303.15 | 0.6031 | 902.83 |
| 303.15 | 0.5058 | 896.3 |
| 303.15 | 0.4003 | 890.07 |
| 293.15 | 0.7987 | 926.59 |
| 303.15 | 0.3007 | 884.89 |
| 303.15 | 0.2029 | 880.32 |
| 303.15 | 0.1046 | 876.25 |
| 303.15 | 0 | 872.86 |
| 308.15 | 1 | 935.0 |
| 308.15 | 0.8994 | 924.03 |
| 308.15 | 0.7987 | 914.39 |
| 308.15 | 0.6999 | 906.02 |
| 308.15 | 0.6031 | 898.75 |
| 308.15 | 0.5058 | 892.26 |
| 293.15 | 0.6999 | 918.22 |
| 308.15 | 0.4003 | 886.07 |
| 308.15 | 0.3007 | 880.92 |
| 308.15 | 0.2029 | 876.39 |
| 308.15 | 0.1046 | 872.37 |
| 308.15 | 0 | 869.1 |
| 313.15 | 1 | 930.91 |
| 313.15 | 0.8994 | 919.9 |
| 313.15 | 0.7987 | 910.24 |
| 313.15 | 0.6999 | 901.88 |
| 313.15 | 0.6031 | 894.64 |
| 293.15 | 0.6031 | 910.89 |
| 313.15 | 0.5058 | 888.19 |
| 313.15 | 0.4003 | 882.04 |
| 313.15 | 0.3007 | 876.93 |
| 313.15 | 0.2029 | 872.44 |
| 313.15 | 0.1046 | 868.47 |
| 313.15 | 0 | 865.33 |
| 318.15 | 1 | 926.75 |
| 318.15 | 0.8994 | 915.7 |
| 318.15 | 0.7987 | 906.04 |
| 318.15 | 0.6999 | 897.7 |
| 293.15 | 0.5058 | 904.31 |
| 318.15 | 0.6031 | 890.5 |
| 318.15 | 0.5058 | 884.08 |
| 318.15 | 0.4003 | 877.98 |
| 318.15 | 0.3007 | 872.91 |
| 318.15 | 0.2029 | 868.47 |
| 318.15 | 0.1046 | 864.56 |
| 318.15 | 0 | 861.56 |
| 323.15 | 1 | 922.53 |
| 323.15 | 0.8994 | 911.46 |
| 323.15 | 0.7987 | 901.79 |
| 293.15 | 0.4003 | 898.01 |
| 323.15 | 0.6999 | 893.48 |
| 323.15 | 0.6031 | 886.31 |
| 323.15 | 0.5058 | 879.94 |
| 323.15 | 0.4003 | 873.89 |
| 323.15 | 0.3007 | 868.87 |
| 323.15 | 0.2029 | 864.48 |
| 323.15 | 0.1046 | 860.63 |
| 323.15 | 0 | 857.8 |
| 328.15 | 1 | 918.24 |
| 328.15 | 0.8994 | 907.15 |
| 293.15 | 0.3007 | 892.77 |
| 328.15 | 0.7987 | 897.5 |
| 328.15 | 0.6999 | 889.22 |
| 328.15 | 0.6031 | 882.09 |
| 328.15 | 0.5058 | 875.76 |
| 328.15 | 0.4003 | 869.77 |
| 328.15 | 0.3007 | 864.81 |
| 328.15 | 0.2029 | 860.47 |
| 328.15 | 0.1046 | 856.7 |
| 328.15 | 0 | 854.02 |
| 333.15 | 1 | 913.89 |
| 293.15 | 0.2029 | 888.14 |
| 333.15 | 0.8994 | 902.79 |
| 333.15 | 0.7987 | 893.16 |
| 333.15 | 0.6999 | 884.91 |
| 333.15 | 0.6031 | 877.83 |
| 333.15 | 0.5058 | 871.56 |
| 333.15 | 0.4003 | 865.62 |
| 333.15 | 0.3007 | 860.71 |
| 333.15 | 0.2029 | 856.44 |
| 333.15 | 0.1046 | 852.75 |
| 333.15 | 0 | 850.25 |
15709; cis-decahydronaphthalene + trans-decahydronaphthalene + cyclopentanol; 00576:02572:02670