Salt Effect on the Liquid-Liquid Equilibrium for the Water-Ethylene Glycol-Ethylene Glycol Diacetate System He, J.; Li, X.; Shen, Y.; Zhang, X.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 2445-2454
Data
T = 303.2 K, P = 101.3 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0 0.0831 0.8354 0.0
0.0075 0.0846 0.7698 0.0689
0.0142 0.0849 0.7122 0.1317
0.0196 0.0859 0.6693 0.1762
0.0251 0.0864 0.6318 0.2177
0.0331 0.0866 0.5762 0.2888
0.0384 0.0868 0.5341 0.3358
0.0396 0.0878 0.5037 0.3678
0.0409 0.0902 0.4849 0.3881
16124; water + 1,2-ethanediol + ethylene diacetate; 00004:00068:03091