Density and Viscosity of Ternary Mixture of Cyclopentanol + exo-Tetrahydrodicyclopentadiene + 1,3-Dimethyladamantane Zhao, L.; Ye, D.; Guo, Y.; Fang, W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 2558-2567
Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) η (Pa s)
293.15 0.0998 0.003715
298.15 0.0998 0.003316
298.15 0.2023 0.003277
298.15 0.2984 0.003238
298.15 0.3996 0.003181
298.15 0.4998 0.003116
298.15 0.5973 0.003045
298.15 0.7005 0.002965
298.15 0.8026 0.002885
298.15 0.9000 0.002814
303.15 0.0998 0.002977
293.15 0.2023 0.00367
303.15 0.2023 0.002947
303.15 0.2984 0.002915
303.15 0.3996 0.002867
303.15 0.4998 0.00281
303.15 0.5973 0.00275
303.15 0.7005 0.00268
303.15 0.8026 0.002618
303.15 0.9000 0.002555
308.15 0.0998 0.002687
308.15 0.2023 0.002666
293.15 0.2984 0.003623
308.15 0.2984 0.002637
308.15 0.3996 0.002601
308.15 0.4998 0.002547
308.15 0.5973 0.002495
308.15 0.7005 0.002438
308.15 0.8026 0.002385
308.15 0.9000 0.002332
313.15 0.0998 0.00244
313.15 0.2023 0.002422
313.15 0.2984 0.002394
293.15 0.3996 0.003555
313.15 0.3996 0.002363
313.15 0.4998 0.002319
313.15 0.5973 0.002275
313.15 0.7005 0.002227
313.15 0.8026 0.002179
313.15 0.9000 0.002136
318.15 0.0998 0.002222
318.15 0.2023 0.002209
318.15 0.2984 0.002185
318.15 0.3996 0.002157
293.15 0.4998 0.003474
318.15 0.4998 0.002121
318.15 0.5973 0.002081
318.15 0.7005 0.002042
318.15 0.8026 0.002002
318.15 0.9000 0.001964
323.15 0.0998 0.002032
323.15 0.2023 0.00202
323.15 0.2984 0.002001
323.15 0.3996 0.001978
323.15 0.4998 0.001946
293.15 0.5973 0.003388
323.15 0.5973 0.001915
323.15 0.7005 0.001879
323.15 0.8026 0.001844
323.15 0.9000 0.001812
328.15 0.0998 0.001867
328.15 0.2023 0.001857
328.15 0.2984 0.001839
328.15 0.3996 0.001819
328.15 0.4998 0.001794
328.15 0.5973 0.001764
293.15 0.7005 0.003293
328.15 0.7005 0.001734
328.15 0.8026 0.001704
328.15 0.9000 0.001677
333.15 0.0998 0.001719
333.15 0.2023 0.001714
333.15 0.2984 0.001696
333.15 0.3996 0.001679
333.15 0.4998 0.001657
333.15 0.5973 0.001631
333.15 0.7005 0.001605
293.15 0.8026 0.0032
333.15 0.8026 0.00158
333.15 0.9000 0.001557
293.15 0.9000 0.003114
8062; 1,3-dimethyladamantane + exo-tetrahydrodicyclopentadiene; 01850:01898