Solubility Increment and Thermodynamic Analysis of Bioactive Antofloxacin Hydrochloride in Aqueous ChCl/PTS Deep Eutectic Solvent and Cosolvent Mixtures Zhang, Y.; Du, C.; Cong, Y.; Xue, Y.; Qiao, B.; Ye, T.; Wang, M.; Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 5748-5754
Data
P = 101.3 kPa
T (K) wisolv (g g-1) x (mol mol-1)
273.15 0.1 6.362e-05
273.15 1 0.0004357
318.15 1 0.003757
278.15 0.1 7.114e-05
278.15 0.2 0.0001839
278.15 0.3 0.0002667
278.15 0.4 0.000291
278.15 0.5 0.0002949
278.15 0.6 0.0003243
278.15 0.7 0.0003977
278.15 0.8 0.0004426
278.15 0.9 0.000499
273.15 0.2 0.0001652
278.15 1 0.000564
283.15 0.1 8.042e-05
283.15 0.2 0.0002077
283.15 0.3 0.0003041
283.15 0.4 0.0003365
283.15 0.5 0.0003503
283.15 0.6 0.0003884
283.15 0.7 0.0004932
283.15 0.8 0.0005639
283.15 0.9 0.0006381
273.15 0.3 0.0002382
283.15 1 0.0007246
288.15 0.1 9.07e-05
288.15 0.2 0.0002356
288.15 0.3 0.0003502
288.15 0.4 0.0003955
288.15 0.5 0.0004201
288.15 0.6 0.0004847
288.15 0.7 0.0006078
288.15 0.8 0.0007191
288.15 0.9 0.0008376
273.15 0.4 0.0002481
288.15 1 0.0009706
293.15 0.1 0.0001022
293.15 0.2 0.0002671
293.15 0.3 0.0004032
293.15 0.4 0.0004645
293.15 0.5 0.000499
293.15 0.6 0.0005874
293.15 0.7 0.0007429
293.15 0.8 0.0009103
293.15 0.9 0.001066
273.15 0.5 0.0002529
293.15 1 0.001256
298.15 0.1 0.0001135
298.15 0.2 0.0002984
298.15 0.3 0.0004574
298.15 0.4 0.0005375
298.15 0.5 0.0005897
298.15 0.6 0.0007104
298.15 0.7 0.000891
298.15 0.8 0.001167
298.15 0.9 0.001356
273.15 0.6 0.0002676
298.15 1 0.001613
303.15 0.1 0.0001273
303.15 0.2 0.0003353
303.15 0.3 0.0005197
303.15 0.4 0.0006201
303.15 0.5 0.0006916
303.15 0.6 0.0008121
303.15 0.7 0.001068
303.15 0.8 0.001431
303.15 0.9 0.0017
273.15 0.7 0.000317
303.15 1 0.002036
308.15 0.1 0.0001425
308.15 0.2 0.0003759
308.15 0.3 0.0005885
308.15 0.4 0.0007125
308.15 0.5 0.0008071
308.15 0.6 0.0009618
308.15 0.7 0.001265
308.15 0.8 0.001754
308.15 0.9 0.002103
273.15 0.8 0.0003461
308.15 1 0.002531
313.15 0.1 0.0001573
313.15 0.2 0.0004155
313.15 0.3 0.000657
313.15 0.4 0.0008067
313.15 0.5 0.0009277
313.15 0.6 0.001121
313.15 0.7 0.001481
313.15 0.8 0.002105
313.15 0.9 0.002559
273.15 0.9 0.0003844
313.15 1 0.003113
318.15 0.1 0.0001742
318.15 0.2 0.0004596
318.15 0.3 0.0007315
318.15 0.4 0.0009075
318.15 0.5 0.001056
318.15 0.6 0.00129
318.15 0.7 0.001726
318.15 0.8 0.002486
318.15 0.9 0.003105
17294; antofloxacin hydrochloride + ethanol + water; 00004:00071:03080