Data
T (K) x (mol mol-1) x (mol mol-1) Ɣ (N m-1)
298.15 0 0.1682 0.03958
313.15 0.0396 0.1337 0.03941
318.15 0.0396 0.1337 0.03869
323.15 0.0396 0.1337 0.03793
298.15 0.0788 0.0997 0.04349
303.15 0.0788 0.0997 0.04265
308.15 0.0788 0.0997 0.04184
313.15 0.0788 0.0997 0.04102
318.15 0.0788 0.0997 0.0402
323.15 0.0788 0.0997 0.03939
298.15 0.1174 0.0661 0.04533
303.15 0 0.1682 0.03898
303.15 0.1174 0.0661 0.04436
308.15 0.1174 0.0661 0.04343
313.15 0.1174 0.0661 0.04245
318.15 0.1174 0.0661 0.04151
323.15 0.1174 0.0661 0.04053
298.15 0.1556 0.0328 0.04725
303.15 0.1556 0.0328 0.0461
308.15 0.1556 0.0328 0.04496
313.15 0.1556 0.0328 0.04382
318.15 0.1556 0.0328 0.04268
308.15 0 0.1682 0.03837
323.15 0.1556 0.0328 0.04153
298.15 0.1933 0 0.04898
303.15 0.1933 0 0.04759
308.15 0.1933 0 0.0463
313.15 0.1933 0 0.04505
318.15 0.1933 0 0.04376
323.15 0.1933 0 0.0425
313.15 0 0.1682 0.03776
318.15 0 0.1682 0.03714
323.15 0 0.1682 0.0365
298.15 0.0396 0.1337 0.04157
303.15 0.0396 0.1337 0.04084
308.15 0.0396 0.1337 0.0401
17415; 1-amino-2-propanol + 2-amino-2-methylpropan-1-ol + water; 00004:00743:01388