Data
T (K) P (kPa) ρ (kg m-3)
298.135 189.3 1068.93
305.763 19744 1071.95
313.740 30541 1071.34
320.184 39290 1070.85
327.541 49039 1070.29
305.771 10028 1068.16
313.082 19807 1067.6
320.424 29587 1067.05
328.383 39993 1066.45
336.066 50286 1065.86
299.177 1742.4 1068.64
298.159 19994 1076.49
313.218 10163 1063.77
320.597 19810 1063.22
328.200 29591 1062.65
306.419 1193.4 1064.28
335.866 39248 1062.08
343.842 49169 1061.48
320.816 10013 1059.38
313.808 1014.7 1059.9
328.688 20013 1058.8
336.604 29984 1058.21
290.761 9534.4 1077.06
344.657 39931 1057.61
352.743 49646 1057.01
328.717 9972.3 1055.08
321.505 869.1 1055.62
336.956 20116 1054.48
345.205 30223 1053.87
353.346 39981 1053.27
353.521 30073 1049.5
345.137 20131 1050.11
336.599 9820.0 1050.74
284.892 1090.0 1077.51
329.248 816.7 1051.28
290.774 30045 1085.04
298.548 41137 1084.43
305.537 50956 1083.89
283.779 19747 1085.59
270.763 1058.8 1086.54
277.112 10583 1086.05
277.124 30004 1093.88
270.446 19719 1094.41
283.813 40026 1093.37
305.948 30711 1075.89
290.577 49982 1092.84
258.848 1123 1095.36
264.152 9963.8 1094.93
264.174 30062 1102.86
257.870 19975 1103.39
270.521 40167 1102.36
276.686 49762 1101.86
246.354 1034.7 1104.33
251.736 9083.0 1103.91
251.742 30034 1111.82
313.133 40532 1075.34
263.995 50334 1110.81
257.811 40764 1111.31
245.804 20792 1112.3
239.610 10086 1112.82
234.674 1627.3 1113.23
239.569 30097 1120.75
245.261 39825 1120.27
251.106 49807 1119.78
234.006 20299 1121.22
223.522 1310.3 1122.11
320.274 50100 1074.79
298.154 10026 1072.52
291.627 992.7 1073.02
132; 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate; 00077