Data
T (K) P (kPa) ρ (kg m-3)
298.156 184.8 1454.14
306.205 19796 1459.57
314.908 30195 1458.69
323.414 40135 1457.84
332.235 50075 1456.97
306.195 10050 1452.89
298.734 1184.4 1453.63
314.448 19742 1452.07
323.262 29974 1451.19
332.382 40166 1450.29
341.843 50115 1449.37
298.160 19930 1467.4
314.557 10042 1445.24
306.916 1305.0 1446.0
323.251 19435 1444.4
332.752 30576 1443.45
341.997 40496 1442.55
350.699 49273 1441.72
323.346 10093 1437.25
350.827 39801 1434.58
341.572 29865 1435.48
314.642 1516.7 1438.06
290.344 10114 1468.19
332.401 19950 1436.37
332.408 10167 1429.21
341.600 19888 1428.33
324.319 1570.4 1429.99
351.150 29832 1427.41
351.153 20086 1420.63
333.270 1692.6 1422.33
341.201 9472.1 1421.59
341.196 1036.7 1414.71
353.148 13082 1413.58
283.313 1157.4 1468.91
290.381 30034 1480.54
268.310 596.9 1482.84
275.210 9904.0 1482.12
282.743 19993 1481.33
290.371 30025 1480.53
298.251 40245 1479.71
306.057 50219 1478.9
275.233 29940 1494.97
267.897 19632 1495.75
260.960 9666.4 1496.5
305.998 29496 1466.61
254.645 537.7 1497.17
275.228 29947 1494.96
282.673 40078 1494.17
290.222 50085 1493.38
260.930 30026 1508.21
254.118 20063 1508.94
247.414 9851.9 1509.67
241.486 742.4 1510.32
260.949 29946 1508.15
267.820 39971 1507.4
314.083 39328 1465.79
274.837 49913 1506.65
247.400 30133 1521.17
253.941 40270 1520.45
260.512 50439 1519.72
240.888 19613 1521.9
234.770 9729.1 1522.59
229.673 1388.2 1523.16
234.721 30019 1533.95
240.871 39948 1533.26
228.743 19792 1534.64
322.411 49122 1464.95
223.011 9984.6 1535.3
217.577 362.6 1535.93
298.144 9977.4 1460.38
290.951 1174.6 1461.1
133; 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis-(trifluoromethylsulfonyl)imide; 00078