Surface Tension Measurements of Propane (R-290) and Isobutane (R-600a) from (253 to 333) K Lin, H.; Duan, Y.Y.; Journal of Chemical & Engineering Data 2003, 48, 1360-1363
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Surface tension
- Methodology: Capillary rise
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | Ɣ (N m-1) |
| 255.02 | 0.01485 |
| 262.95 | 0.01403 |
| 264.86 | 0.0137 |
| 264.86 | 0.01372 |
| 267.09 | 0.01346 |
| 267.09 | 0.01344 |
| 268.86 | 0.01316 |
| 268.86 | 0.01316 |
| 270.90 | 0.01295 |
| 270.90 | 0.01297 |
| 273.38 | 0.01268 |
| 255.02 | 0.01485 |
| 273.38 | 0.01268 |
| 275.39 | 0.01257 |
| 275.39 | 0.0126 |
| 277.16 | 0.01229 |
| 277.16 | 0.01229 |
| 279.34 | 0.01206 |
| 279.34 | 0.01206 |
| 281.30 | 0.01177 |
| 281.30 | 0.01175 |
| 283.29 | 0.01162 |
| 256.94 | 0.01469 |
| 283.29 | 0.01162 |
| 285.43 | 0.01128 |
| 285.43 | 0.01128 |
| 287.50 | 0.01114 |
| 287.50 | 0.01113 |
| 289.31 | 0.01086 |
| 289.31 | 0.01086 |
| 291.65 | 0.01074 |
| 291.65 | 0.01072 |
| 293.66 | 0.0105 |
| 256.94 | 0.01469 |
| 293.66 | 0.0105 |
| 295.75 | 0.01028 |
| 295.75 | 0.01028 |
| 297.83 | 0.01001 |
| 297.83 | 0.01005 |
| 299.48 | 0.00984 |
| 299.48 | 0.00984 |
| 301.43 | 0.00957 |
| 301.43 | 0.0096 |
| 303.91 | 0.00937 |
| 258.83 | 0.01436 |
| 303.91 | 0.00938 |
| 305.75 | 0.00914 |
| 305.75 | 0.00914 |
| 307.41 | 0.00898 |
| 307.41 | 0.00898 |
| 309.49 | 0.00875 |
| 309.49 | 0.00877 |
| 311.81 | 0.00852 |
| 311.81 | 0.00851 |
| 313.49 | 0.00829 |
| 258.83 | 0.01437 |
| 313.49 | 0.00831 |
| 315.82 | 0.00805 |
| 315.82 | 0.00809 |
| 317.75 | 0.0079 |
| 317.75 | 0.00791 |
| 319.32 | 0.00769 |
| 319.32 | 0.00768 |
| 321.96 | 0.00745 |
| 321.96 | 0.00746 |
| 323.71 | 0.00725 |
| 261.09 | 0.01417 |
| 323.71 | 0.00722 |
| 325.37 | 0.00702 |
| 325.37 | 0.00704 |
| 327.80 | 0.00679 |
| 327.80 | 0.00681 |
| 329.49 | 0.00671 |
| 329.49 | 0.00671 |
| 331.68 | 0.00642 |
| 331.68 | 0.00642 |
| 333.28 | 0.00629 |
| 261.09 | 0.01417 |
| 333.28 | 0.00629 |
| 262.95 | 0.01402 |
2691; 2-methylpropane; 00083