Data
P = 102 kPa
wi (g g-1) T (K) ρ (kg m-3)
0.1000 293.15 884.26
0.1000 303.15 877.04
0.2001 303.15 875.28
0.3001 303.15 873.5
0.4000 303.15 871.8
0.5002 303.15 870.13
0.6000 303.15 868.48
0.6998 303.15 866.85
0.8001 303.15 865.3
0.9001 303.15 863.76
0.1000 313.15 869.84
0.2001 293.15 882.51
0.2001 313.15 868.07
0.3001 313.15 866.27
0.4000 313.15 864.55
0.5002 313.15 862.84
0.6000 313.15 861.17
0.6998 313.15 859.51
0.8001 313.15 857.92
0.9001 313.15 856.34
0.1000 323.15 862.67
0.2001 323.15 860.86
0.3001 293.15 880.73
0.3001 323.15 859.04
0.4000 323.15 857.3
0.5002 323.15 855.56
0.6000 323.15 853.85
0.6998 323.15 852.16
0.8001 323.15 850.53
0.9001 323.15 848.9
0.1000 333.15 855.5
0.2001 333.15 853.67
0.3001 333.15 851.81
0.4000 293.15 879.03
0.4000 333.15 850.04
0.5002 333.15 848.28
0.6000 333.15 846.53
0.6998 333.15 844.8
0.8001 333.15 843.13
0.9001 333.15 841.45
0.1000 343.15 848.33
0.2001 343.15 846.47
0.3001 343.15 844.6
0.4000 343.15 842.78
0.5002 293.15 877.41
0.5002 343.15 840.98
0.6000 343.15 839.2
0.6998 343.15 837.42
0.8001 343.15 835.7
0.9001 343.15 833.97
0.1000 353.15 841.2
0.2001 353.15 839.3
0.3001 353.15 837.4
0.4000 353.15 835.5
0.5002 353.15 833.7
0.6000 293.15 875.78
0.6000 353.15 831.9
0.6998 353.15 830.0
0.8001 353.15 828.3
0.9001 353.15 826.5
0.1000 363.15 833.9
0.2001 363.15 832.1
0.3001 363.15 830.1
0.4000 363.15 828.2
0.5002 363.15 826.3
0.6000 363.15 824.5
0.6998 293.15 874.19
0.6998 363.15 822.5
0.8001 363.15 820.7
0.9001 363.15 818.9
0.1000 373.15 827.0
0.2001 373.15 824.9
0.3001 373.15 822.9
0.4000 373.15 820.9
0.5002 373.15 819.0
0.6000 373.15 817.0
0.6998 373.15 815.1
0.8001 293.15 872.67
0.8001 373.15 813.2
0.9001 373.15 811.3
0.9001 293.15 871.18
12269; 1,1'-bicyclohexyl + trans-decahydronaphthalene; 00332:02572