Densities, Surface Tensions, and Refractive Indexes of Propyl Propanoate + Hexane + m-Xylene at 298.15 K Domínguez-Pérez, M.; Segade, L.; Cabeza, O.; Franjo, C.; Jiménez, E.; Journal of Chemical & Engineering Data 2006, 51, 294-300
Data
T = 298.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) Ɣ (N m-1)
0.0926 0.7321 0.01983
0.1634 0.4118 0.02208
0.1635 0.7612 0.01957
0.1668 0.2234 0.02407
0.1701 0.2783 0.02337
0.1704 0.4620 0.02161
0.1709 0.6375 0.02031
0.2296 0.5140 0.02109
0.2613 0.3146 0.02277
0.2629 0.4824 0.02123
0.2644 0.6613 0.0199
0.0958 0.2995 0.02337
0.2645 0.2183 0.02376
0.2713 0.1406 0.02463
0.2734 0.3780 0.0221
0.2782 0.5399 0.02075
0.3319 0.2294 0.02348
0.3343 0.4800 0.02106
0.3522 0.2843 0.02279
0.3576 0.1166 0.02471
0.3607 0.5604 0.02034
0.4170 0.4056 0.02144
0.0968 0.4515 0.02187
0.4207 0.0851 0.0249
0.4353 0.1269 0.02435
0.4362 0.4839 0.02073
0.4394 0.2002 0.02343
0.4795 0.2398 0.02293
0.4903 0.2463 0.02281
0.4917 0.0824 0.0247
0.5030 0.4116 0.02115
0.5103 0.3050 0.02215
0.5110 0.1206 0.02421
0.0974 0.2347 0.02409
0.5722 0.0833 0.02443
0.5769 0.2436 0.0226
0.5925 0.1537 0.02354
0.6640 0.1544 0.02334
0.6909 0.2289 0.02242
0.7393 0.0871 0.02392
0.7758 0.1526 0.02306
0.8633 0.0568 0.02389
0.1017 0.8161 0.01933
0.1024 0.5282 0.02122
0.1106 0.6165 0.02054
0.1607 0.1508 0.02495
0.1613 0.5846 0.02071
4522; propyl propanoate + 1,3-dimethylbenzene + hexane; 00002:00052:00436