Data
T = 293.15 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0744 0.8251 0.0123 0.0195
0.7651 0.1285 0.0106 0.1714
0.8313 0.0744 0.0056 0.1894
0.1778 0.6505 0.0145 0.0508
0.2522 0.5755 0.0153 0.0622
0.3534 0.5008 0.0171 0.0883
0.4791 0.399 0.0183 0.1212
0.5492 0.3379 0.0184 0.1423
0.5957 0.2985 0.0159 0.1519
0.6946 0.1982 0.0132 0.1684
18964; butan-1-ol + water + 1-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate; 00004:00081:03707