Data
T = 293.15 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0835 0.8921 0.0183 0.0141
0.1830 0.7489 0.0621 0.0623
0.2785 0.6517 0.0607 0.0949
0.3577 0.57 0.0552 0.1043
0.4440 0.4874 0.0534 0.1318
0.5433 0.4015 0.0466 0.1406
0.6537 0.2957 0.0348 0.1535
0.7689 0.1818 0.0272 0.1646
0.8589 0.1027 0.0121 0.1791
18965; butan-1-ol + water + 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00004:00010:00081