Data
P = 101.3 kPa
T (K) wi (g g-1) wi (g g-1) ρ (kg m-3)
298 0 0.5005 1058.259
303 0.2997 0.2004 1017.208
303 0.4000 0.1005 1005.89
303 0.5000 0 996.84
308 0 0.5005 1052.879
308 0.1002 0.3997 1038.773
308 0.2001 0.2996 1026.028
308 0.2997 0.2004 1014.035
308 0.4000 0.1005 1002.513
308 0.5000 0 993.406
313 0 0.5005 1050.068
298 0.1002 0.3997 1044.52
313 0.1002 0.3997 1035.627
313 0.2001 0.2996 1022.717
313 0.2997 0.2004 1010.695
313 0.4000 0.1005 999.075
313 0.5000 0 989.916
318 0 0.5005 1047.178
318 0.1002 0.3997 1032.5
318 0.2001 0.2996 1019.538
318 0.2997 0.2004 1007.293
318 0.4000 0.1005 995.572
298 0.2001 0.2996 1032.037
318 0.5000 0 986.394
323 0 0.5005 1044.2
323 0.1002 0.3997 1029.69
323 0.2001 0.2996 1016.453
323 0.2997 0.2004 1004.012
323 0.4000 0.1005 992.203
323 0.5000 0 982.806
298 0.2997 0.2004 1020.413
298 0.4000 0.1005 1009.206
298 0.5000 0 1000.225
303 0 0.5005 1055.607
303 0.1002 0.3997 1041.638
303 0.2001 0.2996 1029.069
18966; 2-(methylamino)ethanol + diethanolamine + water; 00004:00534:01764