Data
T = 303.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9961 0.0 0.0436 0.0
0.9295 0.0652 0.0429 0.0254
0.8657 0.1264 0.0493 0.0524
0.7636 0.2214 0.0535 0.0948
0.7121 0.2715 0.0537 0.1198
0.6698 0.3073 0.0586 0.1382
0.5995 0.3663 0.0632 0.1724
4928; toluene + cyclohexane + sulfolane; 00023:00031:00932