Data
T = 313.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.8453 0.0 0.0 0.1606
0.5171 0.0459 0.0467 0.3639
0.8157 0.0092 0.0113 0.1866
0.7977 0.0142 0.0178 0.1986
0.7375 0.0258 0.0302 0.2361
0.7110 0.0289 0.0334 0.2488
0.6904 0.0318 0.0354 0.2501
0.6874 0.033 0.0374 0.2636
0.6411 0.0379 0.0415 0.2878
0.6032 0.0414 0.0452 0.3205
5155; methanol + methoxymethane + water; 00004:00016:00407