Liquid-Liquid Equilibrium, Solid-Liquid Equilibrium, Densities, and Refractivity of a Water, Chloroform, and Acetylacetone Mixture Kim, J.I.; Park, S.J.; Choi, Y.Y.; Kim, S.B.; Journal of Chemical & Engineering Data 2011, 56, 1798-1803
Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9651 0.0 0.1245 0.0
0.9976 0.0023 0.0159 0.8675
0.9991 0.0008 0.0049 0.9931
0.9562 0.0 0.1238 0.0349
0.9767 0.0 0.1229 0.0608
0.9878 0.0 0.1127 0.1254
0.9901 0.0009 0.1045 0.1815
0.9953 0.0 0.0877 0.3093
0.9925 0.0 0.0751 0.4436
0.9934 0.0011 0.0472 0.6194
0.9984 0.0 0.0252 0.7453
5825; chloroform + pentan-2,4-dione + water; 00004:00021:01095