Data
T = 293.2 K, P = 1 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
1 0.0 0.0 0.0
0.7389 0.2611 0.0 0.0
0.4209 0.5791 0.0 0.0
0.2602 0.7322 0.0 0.005
0.1359 0.8283 0.0 0.0112
0.0818 0.8495 0.0 0.017
0 0.7772 0.0 0.0569
5945; methanol + pentane, 2,2,4-trimethyl- + water; 00004:00016:00026