Vapor Pressure of Zirconium Tetrafluoride Brunetti, B.; Piacente, V.; Scardala, P.; Journal of Chemical & Engineering Data 2011, 56, 1970-1973
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: TOREFF:UFactor:5
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 685.0 | 8.13e-06 |
| 705.0 | 3.24e-05 |
| 764.0 | 0.000234 |
| 765.0 | 0.000347 |
| 765.5 | 0.000302 |
| 766.0 | 0.000501 |
| 766.0 | 0.000603 |
| 766.0 | 0.000468 |
| 766.0 | 0.000372 |
| 766.0 | 0.000282 |
| 766.5 | 0.000457 |
| 769.0 | 0.000741 |
| 706.5 | 2.4e-05 |
| 769.0 | 0.000437 |
| 770.5 | 0.000447 |
| 771.5 | 0.000363 |
| 772.0 | 0.000537 |
| 772.0 | 0.000407 |
| 773.0 | 0.000417 |
| 774.0 | 0.000891 |
| 774.0 | 0.000427 |
| 775.0 | 0.000646 |
| 777.5 | 0.000603 |
| 707.0 | 3.09e-05 |
| 778.0 | 0.000525 |
| 778.0 | 0.000501 |
| 779.0 | 0.000724 |
| 781.0 | 0.00055 |
| 783.0 | 0.000646 |
| 783.5 | 0.000933 |
| 784.0 | 0.000813 |
| 785.0 | 0.000646 |
| 786.0 | 0.001 |
| 788.0 | 0.00145 |
| 709.0 | 3.09e-05 |
| 789.0 | 0.000813 |
| 789.5 | 0.00102 |
| 791.0 | 0.000977 |
| 792.0 | 0.00129 |
| 793.0 | 0.00129 |
| 794.0 | 0.00105 |
| 798.0 | 0.00148 |
| 798.0 | 0.00123 |
| 798.0 | 0.00126 |
| 799.0 | 0.00234 |
| 709.5 | 2.82e-05 |
| 801.0 | 0.00186 |
| 801.0 | 0.0017 |
| 802.0 | 0.00155 |
| 803.0 | 0.00166 |
| 803.5 | 0.00186 |
| 807.0 | 0.00209 |
| 808.0 | 0.00295 |
| 810.5 | 0.0024 |
| 811.0 | 0.00275 |
| 811.0 | 0.00209 |
| 711.0 | 4.9e-05 |
| 815.0 | 0.00295 |
| 818.0 | 0.00389 |
| 821.0 | 0.0038 |
| 823.0 | 0.00617 |
| 828.0 | 0.00562 |
| 711.5 | 1.62e-05 |
| 712.5 | 2.4e-05 |
| 713.0 | 4.17e-05 |
| 713.5 | 3.24e-05 |
| 689.0 | 8.13e-06 |
| 715.0 | 2.04e-05 |
| 717.0 | 6.46e-05 |
| 717.0 | 2.4e-05 |
| 719.0 | 3.63e-05 |
| 720.0 | 4.9e-05 |
| 720.0 | 3.47e-05 |
| 720.0 | 2.82e-05 |
| 720.5 | 5.25e-05 |
| 721.0 | 3.24e-05 |
| 723.5 | 4.9e-05 |
| 690.0 | 1.05e-05 |
| 724.0 | 6.46e-05 |
| 724.0 | 4.68e-05 |
| 724.5 | 4.68e-05 |
| 725.5 | 4.07e-05 |
| 725.5 | 3.63e-05 |
| 726.5 | 4.07e-05 |
| 728.5 | 9.33e-05 |
| 728.5 | 0.000112 |
| 729.0 | 6.46e-05 |
| 729.5 | 8.91e-05 |
| 693.0 | 1.05e-05 |
| 730.0 | 8.32e-05 |
| 730.0 | 6.92e-05 |
| 731.5 | 5.62e-05 |
| 731.5 | 4.9e-05 |
| 732.0 | 6.92e-05 |
| 732.0 | 5.62e-05 |
| 734.5 | 0.000112 |
| 735.0 | 8.91e-05 |
| 735.5 | 0.000162 |
| 736.0 | 0.00012 |
| 693.0 | 1.62e-05 |
| 736.0 | 9.33e-05 |
| 737.0 | 0.000117 |
| 737.0 | 8.13e-05 |
| 737.0 | 6.46e-05 |
| 737.5 | 0.000145 |
| 737.5 | 7.24e-05 |
| 739.5 | 0.000135 |
| 740.5 | 0.000155 |
| 740.5 | 9.33e-05 |
| 741.0 | 0.000112 |
| 698.5 | 1.62e-05 |
| 742.0 | 0.000219 |
| 743.0 | 0.000141 |
| 743.0 | 0.000105 |
| 743.0 | 8.91e-05 |
| 743.5 | 0.000162 |
| 743.5 | 9.77e-05 |
| 746.5 | 0.000224 |
| 746.5 | 0.000209 |
| 746.5 | 0.000204 |
| 748.0 | 0.000162 |
| 699.0 | 1.55e-05 |
| 748.5 | 0.000282 |
| 748.5 | 0.00012 |
| 749.0 | 0.000151 |
| 749.0 | 0.000129 |
| 750.0 | 0.000145 |
| 750.5 | 0.000209 |
| 751.0 | 0.00024 |
| 751.5 | 0.000251 |
| 753.0 | 0.000209 |
| 753.0 | 0.000158 |
| 699.0 | 2.4e-05 |
| 754.0 | 0.000324 |
| 754.0 | 0.000209 |
| 754.5 | 0.000372 |
| 754.5 | 0.00017 |
| 755.0 | 0.000178 |
| 756.0 | 0.000288 |
| 756.0 | 0.000417 |
| 756.0 | 0.000302 |
| 756.5 | 0.000302 |
| 757.0 | 0.000302 |
| 704.0 | 1.2e-05 |
| 757.5 | 0.000251 |
| 758.0 | 0.000195 |
| 759.0 | 0.000257 |
| 760.0 | 0.000234 |
| 760.0 | 0.000219 |
| 760.5 | 0.000363 |
| 763.0 | 0.000407 |
| 763.0 | 0.00055 |
| 763.0 | 0.000513 |
| 763.0 | 0.000316 |
5990; zirconium tetrafluoride; 01530