Heat Capacity and Thermodynamic Functions of Diphenylacetylene Tkachenko, E.S.; Varushchenko, R.M.; Druzhinina, A.I.; Reshetova, M.D.; Borisova, N.E.; Journal of Chemical & Engineering Data 2011, 56, 4700-4709
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: Vacuum adiabatic calorimetry
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 7.76 | 1.6599 |
| 9.46 | 2.8128 |
| 45.23 | 51.092 |
| 45.79 | 51.68 |
| 46.35 | 52.174 |
| 46.91 | 52.713 |
| 47.47 | 53.205 |
| 48.03 | 53.678 |
| 48.59 | 54.182 |
| 49.15 | 54.594 |
| 49.71 | 55.119 |
| 50.26 | 55.729 |
| 9.61 | 3.003 |
| 50.82 | 56.2 |
| 51.38 | 56.688 |
| 51.94 | 57.245 |
| 52.50 | 57.837 |
| 53.06 | 58.519 |
| 53.62 | 59.218 |
| 54.18 | 59.954 |
| 54.74 | 60.54 |
| 55.30 | 61.307 |
| 55.87 | 61.848 |
| 9.75 | 3.2026 |
| 56.43 | 62.342 |
| 56.99 | 62.762 |
| 57.55 | 63.281 |
| 58.11 | 63.731 |
| 58.67 | 64.136 |
| 59.23 | 64.533 |
| 59.80 | 64.943 |
| 60.36 | 65.363 |
| 60.92 | 65.807 |
| 61.48 | 66.275 |
| 9.90 | 3.352 |
| 62.04 | 66.76 |
| 62.60 | 67.25 |
| 63.16 | 67.816 |
| 63.73 | 68.11 |
| 64.29 | 68.622 |
| 64.85 | 68.975 |
| 65.42 | 69.41 |
| 65.98 | 69.575 |
| 66.54 | 69.948 |
| 67.11 | 70.301 |
| 10.04 | 3.4084 |
| 67.67 | 70.728 |
| 68.23 | 71.089 |
| 68.80 | 71.473 |
| 69.36 | 71.948 |
| 69.92 | 72.223 |
| 70.61 | 72.515 |
| 71.41 | 72.896 |
| 72.21 | 73.452 |
| 73.01 | 73.994 |
| 73.82 | 74.483 |
| 10.23 | 3.5802 |
| 74.62 | 74.907 |
| 75.42 | 75.39 |
| 76.23 | 75.718 |
| 77.03 | 76.121 |
| 77.83 | 76.428 |
| 78.64 | 76.808 |
| 79.44 | 77.356 |
| 80.24 | 77.798 |
| 81.05 | 78.263 |
| 81.85 | 78.595 |
| 10.46 | 3.8607 |
| 82.56 | 78.831 |
| 82.65 | 79.001 |
| 83.36 | 79.364 |
| 83.46 | 79.489 |
| 84.16 | 79.793 |
| 84.26 | 79.973 |
| 84.96 | 80.293 |
| 85.77 | 80.604 |
| 86.57 | 81.066 |
| 87.37 | 81.614 |
| 10.70 | 4.1627 |
| 88.17 | 81.868 |
| 88.98 | 82.433 |
| 89.78 | 82.922 |
| 90.58 | 83.289 |
| 91.39 | 83.69 |
| 92.19 | 84.303 |
| 92.99 | 84.621 |
| 93.80 | 85.076 |
| 94.60 | 85.512 |
| 95.40 | 85.868 |
| 10.94 | 4.4945 |
| 96.21 | 86.488 |
| 97.01 | 86.966 |
| 97.81 | 87.462 |
| 98.61 | 87.797 |
| 99.42 | 88.334 |
| 100.22 | 88.789 |
| 101.02 | 89.522 |
| 101.82 | 89.71 |
| 102.62 | 90.122 |
| 103.42 | 90.809 |
| 11.19 | 4.7532 |
| 104.22 | 91.272 |
| 105.03 | 91.638 |
| 105.84 | 92.037 |
| 106.64 | 92.606 |
| 107.45 | 93.028 |
| 108.25 | 93.654 |
| 109.06 | 94.163 |
| 109.87 | 94.48 |
| 110.68 | 94.841 |
| 111.49 | 95.375 |
| 8.24 | 1.9972 |
| 11.43 | 4.9517 |
| 112.30 | 95.958 |
| 113.12 | 96.257 |
| 113.93 | 96.766 |
| 114.74 | 97.3 |
| 115.56 | 97.845 |
| 116.37 | 98.289 |
| 117.19 | 98.705 |
| 118.01 | 99.287 |
| 118.83 | 99.686 |
| 119.65 | 100.31 |
| 11.67 | 5.2815 |
| 120.47 | 100.58 |
| 121.29 | 101.29 |
| 122.11 | 101.7 |
| 122.93 | 102.01 |
| 123.75 | 102.53 |
| 124.57 | 103.09 |
| 125.39 | 103.65 |
| 126.22 | 103.97 |
| 127.04 | 104.54 |
| 127.87 | 104.88 |
| 11.92 | 5.5559 |
| 128.69 | 105.58 |
| 129.52 | 106.14 |
| 130.34 | 106.59 |
| 131.19 | 107.21 |
| 132.02 | 107.62 |
| 132.85 | 107.99 |
| 133.68 | 108.55 |
| 134.51 | 108.88 |
| 135.34 | 109.34 |
| 136.17 | 110.18 |
| 12.16 | 5.878 |
| 137.01 | 110.88 |
| 137.84 | 111.19 |
| 138.67 | 111.61 |
| 139.51 | 112.13 |
| 140.35 | 112.75 |
| 141.18 | 113.14 |
| 142.02 | 113.86 |
| 142.86 | 114.26 |
| 143.70 | 114.81 |
| 144.56 | 115.47 |
| 12.40 | 6.2074 |
| 145.40 | 115.88 |
| 146.24 | 116.41 |
| 147.08 | 117.03 |
| 147.93 | 117.53 |
| 148.77 | 118.01 |
| 149.61 | 118.61 |
| 150.46 | 119.09 |
| 151.31 | 119.49 |
| 152.15 | 120.1 |
| 153.00 | 120.73 |
| 12.65 | 6.5643 |
| 153.85 | 121.21 |
| 154.70 | 121.63 |
| 155.55 | 122.47 |
| 156.40 | 122.86 |
| 157.25 | 123.14 |
| 158.14 | 124.01 |
| 158.99 | 124.43 |
| 159.85 | 125.3 |
| 160.70 | 125.66 |
| 161.56 | 125.9 |
| 12.90 | 6.7766 |
| 162.42 | 126.63 |
| 163.28 | 127.28 |
| 164.14 | 127.86 |
| 165.00 | 128.31 |
| 165.86 | 128.78 |
| 166.72 | 129.29 |
| 167.58 | 130.02 |
| 168.45 | 130.59 |
| 169.31 | 131.32 |
| 170.18 | 131.71 |
| 13.14 | 7.1564 |
| 171.05 | 132.15 |
| 171.96 | 132.79 |
| 172.83 | 133.42 |
| 173.70 | 133.85 |
| 174.57 | 134.6 |
| 175.44 | 135.11 |
| 176.31 | 135.5 |
| 177.19 | 135.99 |
| 178.06 | 136.73 |
| 178.94 | 137.42 |
| 13.39 | 7.4775 |
| 179.82 | 137.82 |
| 180.70 | 138.43 |
| 181.58 | 138.91 |
| 182.46 | 139.54 |
| 183.34 | 140.11 |
| 184.22 | 140.8 |
| 185.11 | 141.42 |
| 186.05 | 142.12 |
| 186.93 | 142.62 |
| 187.82 | 143.19 |
| 13.65 | 7.8352 |
| 188.71 | 143.74 |
| 189.60 | 144.35 |
| 190.50 | 144.84 |
| 191.39 | 145.31 |
| 192.29 | 146.01 |
| 193.18 | 146.68 |
| 194.08 | 147.37 |
| 194.98 | 147.95 |
| 196.78 | 149.26 |
| 197.68 | 149.46 |
| 8.40 | 2.1554 |
| 13.90 | 8.2463 |
| 198.59 | 150.29 |
| 199.50 | 151.03 |
| 200.70 | 151.27 |
| 202.04 | 151.99 |
| 203.39 | 152.98 |
| 204.73 | 154.54 |
| 206.08 | 154.9 |
| 207.42 | 155.84 |
| 208.77 | 156.73 |
| 210.11 | 157.51 |
| 14.15 | 8.5795 |
| 211.46 | 158.55 |
| 212.80 | 159.5 |
| 214.14 | 160.32 |
| 215.49 | 161.29 |
| 216.83 | 162.37 |
| 218.17 | 163.0 |
| 219.51 | 164.34 |
| 220.86 | 165.39 |
| 222.28 | 166.49 |
| 223.62 | 167.21 |
| 14.40 | 8.9437 |
| 224.96 | 168.09 |
| 226.30 | 169.06 |
| 227.64 | 170.12 |
| 228.97 | 171.0 |
| 230.31 | 171.96 |
| 231.65 | 173.01 |
| 232.99 | 173.91 |
| 234.32 | 174.98 |
| 235.65 | 175.95 |
| 236.99 | 176.85 |
| 14.66 | 9.2428 |
| 238.33 | 177.98 |
| 239.66 | 179.01 |
| 240.99 | 179.99 |
| 242.32 | 180.88 |
| 243.73 | 181.99 |
| 245.07 | 182.85 |
| 246.40 | 183.79 |
| 247.73 | 184.64 |
| 249.06 | 185.75 |
| 250.39 | 185.54 |
| 14.91 | 9.6368 |
| 251.71 | 187.74 |
| 253.03 | 188.91 |
| 254.36 | 189.53 |
| 255.68 | 190.6 |
| 257.00 | 191.87 |
| 258.32 | 192.68 |
| 259.65 | 193.82 |
| 260.97 | 194.81 |
| 262.28 | 195.65 |
| 263.60 | 197.01 |
| 15.16 | 9.9847 |
| 264.98 | 198.01 |
| 266.30 | 198.7 |
| 267.61 | 199.72 |
| 268.93 | 200.72 |
| 270.24 | 201.85 |
| 271.55 | 202.64 |
| 272.86 | 203.72 |
| 274.17 | 204.75 |
| 275.47 | 205.78 |
| 276.77 | 206.87 |
| 15.42 | 10.368 |
| 278.07 | 207.63 |
| 279.37 | 208.98 |
| 280.67 | 209.89 |
| 281.97 | 210.65 |
| 283.26 | 211.51 |
| 284.56 | 212.46 |
| 285.90 | 213.85 |
| 287.20 | 214.7 |
| 288.49 | 216.02 |
| 289.78 | 216.96 |
| 15.67 | 10.789 |
| 291.06 | 217.78 |
| 292.34 | 219.03 |
| 293.62 | 219.44 |
| 294.90 | 220.27 |
| 296.17 | 221.66 |
| 297.45 | 223.35 |
| 298.72 | 223.61 |
| 299.98 | 224.36 |
| 301.47 | 225.51 |
| 303.12 | 227.1 |
| 15.93 | 11.121 |
| 304.78 | 228.38 |
| 306.45 | 228.99 |
| 308.12 | 230.51 |
| 309.79 | 231.08 |
| 311.46 | 232.91 |
| 313.14 | 234.02 |
| 314.83 | 234.92 |
| 316.52 | 236.14 |
| 318.22 | 238.29 |
| 319.93 | 238.52 |
| 16.19 | 11.496 |
| 321.63 | 240.17 |
| 323.34 | 241.21 |
| 325.06 | 242.48 |
| 8.56 | 2.2464 |
| 16.44 | 11.926 |
| 16.70 | 12.283 |
| 16.96 | 12.667 |
| 17.22 | 13.045 |
| 17.48 | 13.528 |
| 17.74 | 13.895 |
| 18.00 | 14.401 |
| 18.26 | 14.749 |
| 18.52 | 15.127 |
| 18.78 | 15.536 |
| 8.71 | 2.3246 |
| 19.05 | 15.992 |
| 19.31 | 16.453 |
| 19.57 | 16.801 |
| 19.83 | 17.199 |
| 20.10 | 17.569 |
| 20.52 | 18.216 |
| 21.06 | 19.091 |
| 21.59 | 19.968 |
| 22.13 | 20.722 |
| 22.66 | 21.519 |
| 8.87 | 2.4538 |
| 23.20 | 22.374 |
| 23.74 | 23.217 |
| 24.28 | 24.101 |
| 24.82 | 24.996 |
| 25.36 | 25.887 |
| 25.90 | 26.738 |
| 26.44 | 27.461 |
| 26.99 | 28.204 |
| 27.53 | 29.013 |
| 28.08 | 29.838 |
| 9.02 | 2.4728 |
| 28.62 | 30.62 |
| 29.17 | 31.467 |
| 29.72 | 32.261 |
| 30.27 | 33.134 |
| 30.82 | 33.868 |
| 31.36 | 34.722 |
| 31.91 | 35.511 |
| 32.46 | 36.306 |
| 33.02 | 37.012 |
| 33.57 | 37.746 |
| 9.17 | 2.661 |
| 34.12 | 38.45 |
| 34.67 | 39.144 |
| 35.23 | 39.868 |
| 35.78 | 40.606 |
| 36.33 | 41.226 |
| 36.89 | 41.864 |
| 37.44 | 42.567 |
| 38.00 | 43.149 |
| 38.56 | 43.791 |
| 39.11 | 44.41 |
| 9.32 | 2.644 |
| 39.67 | 45.072 |
| 40.22 | 45.633 |
| 40.78 | 46.309 |
| 41.33 | 46.897 |
| 41.89 | 47.449 |
| 42.45 | 48.176 |
| 43.00 | 48.727 |
| 43.56 | 49.341 |
| 44.12 | 49.906 |
| 44.67 | 50.456 |
3756; diphenylacetylene; 01037