Partial Molar Volumes and Partial Molar Isentropic Compressions of Three Polyhydric Alcohols Derived from Propane at Infinite Dilution in Water at Temperatures T = (278 to 318) K and Atmospheric Pressure Katriňák, T.; Hnědkovský, L.; Cibulka, I.; Journal of Chemical & Engineering Data 2012, 57, 1152-1159
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Speed of sound
- Methodology: Sing-around technique in a fixed-path interferometer
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | m (mol kg-1) | c (m s-1) |
| 278.15 | 0.099682 | 6.05 |
| 278.15 | 0.400656 | 23.9 |
| 318.15 | 0.600207 | 18.81 |
| 318.15 | 0.099682 | 3.2 |
| 318.15 | 0.200214 | 6.44 |
| 318.15 | 0.300185 | 9.53 |
| 318.15 | 0.400656 | 12.73 |
| 318.15 | 0.500575 | 15.78 |
| 318.15 | 0.600207 | 18.8 |
| 278.15 | 0.500575 | 29.69 |
| 278.15 | 0.600207 | 35.49 |
| 278.15 | 0.099682 | 6.03 |
| 278.15 | 0.200214 | 12.07 |
| 278.15 | 0.300185 | 18.01 |
| 278.15 | 0.400656 | 23.93 |
| 278.15 | 0.500575 | 29.74 |
| 278.15 | 0.600207 | 35.5 |
| 283.15 | 0.099682 | 5.58 |
| 278.15 | 0.200214 | 12.07 |
| 283.15 | 0.200214 | 11.13 |
| 283.15 | 0.300185 | 16.58 |
| 283.15 | 0.400656 | 22.03 |
| 283.15 | 0.500575 | 27.39 |
| 283.15 | 0.600207 | 32.71 |
| 283.15 | 0.099682 | 5.56 |
| 283.15 | 0.200214 | 11.11 |
| 283.15 | 0.300185 | 16.57 |
| 283.15 | 0.400656 | 22.03 |
| 283.15 | 0.500575 | 27.39 |
| 278.15 | 0.300185 | 18.01 |
| 283.15 | 0.600207 | 32.68 |
| 283.15 | 0.099682 | 5.56 |
| 283.15 | 0.200214 | 11.11 |
| 283.15 | 0.300185 | 16.59 |
| 283.15 | 0.400656 | 22.03 |
| 283.15 | 0.500575 | 27.4 |
| 283.15 | 0.600207 | 32.69 |
| 288.15 | 0.099682 | 5.16 |
| 288.15 | 0.200214 | 10.3 |
| 288.15 | 0.300185 | 15.36 |
| 278.15 | 0.400656 | 23.9 |
| 288.15 | 0.400656 | 20.39 |
| 288.15 | 0.500575 | 25.29 |
| 288.15 | 0.600207 | 30.16 |
| 288.15 | 0.099682 | 5.17 |
| 288.15 | 0.200214 | 10.29 |
| 288.15 | 0.300185 | 15.33 |
| 288.15 | 0.400656 | 20.35 |
| 288.15 | 0.500575 | 25.34 |
| 288.15 | 0.600207 | 30.22 |
| 288.15 | 0.200214 | 10.32 |
| 278.15 | 0.500575 | 29.7 |
| 288.15 | 0.300185 | 15.34 |
| 288.15 | 0.400656 | 20.37 |
| 288.15 | 0.500575 | 25.3 |
| 288.15 | 0.600207 | 30.18 |
| 293.15 | 0.099682 | 4.77 |
| 293.15 | 0.200214 | 9.52 |
| 293.15 | 0.300185 | 14.18 |
| 293.15 | 0.400656 | 18.8 |
| 293.15 | 0.500575 | 23.39 |
| 293.15 | 0.600207 | 27.9 |
| 278.15 | 0.600207 | 35.46 |
| 293.15 | 0.099682 | 4.77 |
| 293.15 | 0.200214 | 9.5 |
| 293.15 | 0.300185 | 14.21 |
| 293.15 | 0.400656 | 18.82 |
| 293.15 | 0.500575 | 23.43 |
| 293.15 | 0.600207 | 27.91 |
| 293.15 | 0.099682 | 4.73 |
| 293.15 | 0.200214 | 9.49 |
| 293.15 | 0.300185 | 14.2 |
| 293.15 | 0.400656 | 18.87 |
| 278.15 | 0.099682 | 5.99 |
| 293.15 | 0.500575 | 23.42 |
| 293.15 | 0.600207 | 27.94 |
| 298.15 | 0.099682 | 4.36 |
| 298.15 | 0.200214 | 8.77 |
| 298.15 | 0.300185 | 13.11 |
| 298.15 | 0.400656 | 17.42 |
| 298.15 | 0.500575 | 21.64 |
| 298.15 | 0.600207 | 25.79 |
| 298.15 | 0.099682 | 4.45 |
| 298.15 | 0.200214 | 8.85 |
| 278.15 | 0.200214 | 12.03 |
| 298.15 | 0.300185 | 13.2 |
| 298.15 | 0.400656 | 17.5 |
| 298.15 | 0.500575 | 21.72 |
| 298.15 | 0.600207 | 25.75 |
| 298.15 | 0.200214 | 8.77 |
| 298.15 | 0.300185 | 13.1 |
| 298.15 | 0.400656 | 17.4 |
| 298.15 | 0.500575 | 21.6 |
| 298.15 | 0.600207 | 25.88 |
| 318.15 | 0.099682 | 3.04 |
| 278.15 | 0.300185 | 17.97 |
| 318.15 | 0.200214 | 6.3 |
| 318.15 | 0.300185 | 9.52 |
| 318.15 | 0.400656 | 12.67 |
| 318.15 | 0.500575 | 15.75 |
| 318.15 | 0.600207 | 18.77 |
| 318.15 | 0.099682 | 3.12 |
| 318.15 | 0.200214 | 6.38 |
| 318.15 | 0.300185 | 9.6 |
| 318.15 | 0.400656 | 12.66 |
| 318.15 | 0.500575 | 15.8 |
1114; propane-1,2-diol + water; 00004:00073