Speed of Sound, Density, and Derivative Properties of Fatty Acid Methyl and Ethyl Esters under High Pressure: Methyl Caprate and Ethyl Caprate Ndiaye, E.H.I.; Nasri, D.; Daridon, J.L.; Journal of Chemical & Engineering Data 2012, 57, 2667-2676
Data
T (K) P (kPa) ρ (kg m-3)
293.15 101.3 872.05
293.15 90000 920.05
383.15 101.3 797.49
383.15 10000 808.37
383.15 20000 818.07
383.15 30000 826.67
383.15 40000 834.58
383.15 50000 841.72
383.15 60000 848.65
383.15 70000 855.07
383.15 80000 861.06
383.15 90000 866.74
293.15 100000 924.3
383.15 100000 872.09
393.15 101.3 788.67
393.15 10000 800.06
393.15 20000 810.12
393.15 30000 819.15
393.15 40000 827.46
393.15 50000 834.97
393.15 60000 842.04
393.15 70000 848.64
393.15 80000 854.73
303.15 101.3 863.6
393.15 90000 860.61
393.15 100000 866.13
303.15 10000 870.96
303.15 20000 877.43
303.15 30000 883.54
303.15 40000 889.26
303.15 50000 894.61
303.15 60000 899.63
303.15 70000 904.55
293.15 10000 878.88
303.15 80000 909.11
303.15 90000 913.59
303.15 100000 917.87
313.15 101.3 855.85
313.15 10000 863.12
313.15 20000 869.91
313.15 30000 876.23
313.15 40000 882.19
313.15 50000 887.77
313.15 60000 893.04
293.15 20000 885.04
313.15 70000 898.12
313.15 80000 902.9
313.15 90000 907.5
313.15 100000 911.9
323.15 101.3 847.65
323.15 10000 855.36
323.15 20000 862.49
323.15 30000 869.02
323.15 40000 875.03
323.15 50000 880.76
293.15 30000 890.91
323.15 60000 886.55
323.15 70000 891.71
323.15 80000 896.69
323.15 90000 901.4
323.15 100000 905.81
333.15 101.3 839.36
333.15 10000 847.25
333.15 20000 854.44
333.15 30000 861.45
333.15 40000 867.94
293.15 40000 896.46
333.15 50000 873.98
333.15 60000 879.63
333.15 70000 885.02
333.15 80000 890.12
333.15 90000 894.95
333.15 100000 899.64
343.15 101.3 830.82
343.15 10000 839.54
343.15 20000 847.61
343.15 30000 854.58
293.15 50000 901.66
343.15 40000 861.37
343.15 50000 867.59
343.15 60000 873.44
343.15 70000 879.04
343.15 80000 884.27
343.15 90000 889.44
343.15 100000 894.26
353.15 101.3 822.35
353.15 10000 831.43
353.15 20000 839.8
293.15 60000 906.63
353.15 30000 847.35
353.15 40000 854.31
353.15 50000 860.82
353.15 60000 866.96
353.15 70000 872.65
353.15 80000 878.11
353.15 90000 883.27
353.15 100000 888.25
363.15 101.3 814.51
363.15 10000 823.75
293.15 70000 911.3
363.15 20000 832.39
363.15 30000 840.33
363.15 40000 847.71
363.15 50000 854.36
363.15 60000 860.65
363.15 70000 866.47
363.15 80000 872.03
363.15 90000 877.31
363.15 100000 882.47
373.15 101.3 805.43
293.15 80000 915.52
373.15 10000 816.05
373.15 20000 825.16
373.15 30000 833.45
373.15 40000 841.07
373.15 50000 848.03
373.15 60000 854.82
373.15 70000 860.9
373.15 80000 866.94
373.15 90000 872.3
373.15 100000 877.6
3941; methyl decanoate; 01080