Freezing Point Depressions of Phase Change CO2 Solvents Arshad, M.W.; Fosbøl, P.L.; von Solms, N.; Thomsen, K.; Journal of Chemical & Engineering Data 2013, 58, 1918-1926
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Solid-liquid equilibrium temperature
- Methodology: VISOBS
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) | TSLE (K) |
| 0.02108 | 0.07920 | 270.69 |
| 0.06836 | 0.25678 | 252.76 |
| 0.07685 | 0.17332 | 263.47 |
| 0.08011 | 0.02009 | 271.21 |
| 0.08576 | 0.06456 | 269.58 |
| 0.08750 | 0.01318 | 271.25 |
| 0.09226 | 0.20806 | 258.29 |
| 0.10453 | 0.23574 | 251.91 |
| 0.11416 | 0.08594 | 267.66 |
| 0.12047 | 0.03021 | 269.93 |
| 0.13044 | 0.01965 | 270.03 |
| 0.03096 | 0.06981 | 270.78 |
| 0.14272 | 0.10744 | 264.98 |
| 0.16071 | 0.04031 | 268.27 |
| 0.17132 | 0.12897 | 261.15 |
| 0.17711 | 0.02668 | 268.35 |
| 0.19966 | 0.15030 | 255.67 |
| 0.19988 | 0.05013 | 266.23 |
| 0.21209 | 0.15966 | 253.12 |
| 0.21725 | 0.03272 | 266.56 |
| 0.24002 | 0.06020 | 263.43 |
| 0.26278 | 0.03958 | 263.97 |
| 0.03157 | 0.11858 | 268.95 |
| 0.28049 | 0.07035 | 260.0 |
| 0.30445 | 0.04585 | 261.11 |
| 0.32020 | 0.08031 | 255.1 |
| 0.34777 | 0.05238 | 257.6 |
| 0.39184 | 0.05902 | 252.67 |
| 0.0154 | 0.0348 | 272.02 |
| 0.0202 | 0.0051 | 272.68 |
| 0.0054 | 0.0201 | 272.57 |
| 0.0219 | 0.0033 | 272.69 |
| 0.0286 | 0.0215 | 272.13 |
| 0.04205 | 0.15795 | 266.48 |
| 0.0078 | 0.0175 | 272.59 |
| 0.0106 | 0.0399 | 272.03 |
| 0.0406 | 0.0102 | 272.22 |
| 0.0144 | 0.0108 | 272.63 |
| 0.0440 | 0.0066 | 272.25 |
| 0.04615 | 0.10409 | 269.12 |
| 0.05262 | 0.19767 | 262.81 |
| 0.05722 | 0.04308 | 271.02 |
| 0.06155 | 0.13882 | 266.8 |
| 0.06304 | 0.23682 | 257.33 |
7481; N,N-diethylethanolamine + 1,3-propanediamine, N-methyl- + water; 00004:00163:00670