Data
T = 313.2 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0541 0.0211 0.9501 0.0499
0.0789 0.0209 0.905 0.095
0.1778 0.0194 0.789 0.211
0.2494 0.0185 0.7157 0.2843
0.2632 0.0182 0.7082 0.2918
0.2893 0.0153 0.6445 0.3555
0.3770 0.0139 0.5006 0.4994
0.4452 0.011 0.3628 0.6372
0.5234 0.0099 0.2091 0.7909
7568; toluene + heptane + 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; 00005:00023:01788