Density and Viscosity Data for Mixtures of Ionic Liquids with a Common Anion Song, D.; Chen, J.; Journal of Chemical & Engineering Data 2014, 59, 257-262
Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) η (Pa s)
293.15 0 0.09544
293.15 0.8998 0.04861
338.15 0 0.01692
338.15 0.1003 0.01633
338.15 0.2001 0.01572
338.15 0.2997 0.01512
338.15 0.3999 0.01449
338.15 0.4996 0.01396
338.15 0.5991 0.01343
338.15 0.6997 0.01294
338.15 0.7999 0.01246
338.15 0.8998 0.01204
293.15 1 0.04547
338.15 1 0.01176
343.15 0 0.01477
343.15 0.1003 0.0143
343.15 0.2001 0.0138
343.15 0.2997 0.0133
343.15 0.3999 0.01277
343.15 0.4996 0.01232
343.15 0.5991 0.01189
343.15 0.6997 0.01147
343.15 0.7999 0.01107
298.15 0 0.07404
343.15 0.8998 0.01074
343.15 1 0.01054
298.15 0.1003 0.06932
298.15 0.2001 0.06462
298.15 0.2997 0.06023
298.15 0.3999 0.0561
298.15 0.4996 0.05232
298.15 0.5991 0.04883
298.15 0.6997 0.04557
293.15 0.1003 0.08885
298.15 0.7999 0.04259
298.15 0.8998 0.03979
298.15 1 0.03746
303.15 0 0.05859
303.15 0.1003 0.05512
303.15 0.2001 0.05166
303.15 0.2997 0.04842
303.15 0.3999 0.04534
303.15 0.4996 0.04252
303.15 0.5991 0.03991
293.15 0.2001 0.08233
303.15 0.6997 0.03745
303.15 0.7999 0.03517
303.15 0.8998 0.03306
303.15 1 0.03129
308.15 0 0.04716
308.15 0.1003 0.04458
308.15 0.2001 0.04198
308.15 0.2997 0.03954
308.15 0.3999 0.03721
308.15 0.4996 0.03508
293.15 0.2997 0.07628
308.15 0.5991 0.03308
308.15 0.6997 0.03119
308.15 0.7999 0.02945
308.15 0.8998 0.02782
308.15 1 0.02645
313.15 0 0.03856
313.15 0.1003 0.0366
313.15 0.2001 0.03463
313.15 0.2997 0.03276
313.15 0.3999 0.03097
293.15 0.3999 0.07061
313.15 0.4996 0.02933
313.15 0.5991 0.02778
313.15 0.6997 0.0263
313.15 0.7999 0.02495
313.15 0.8998 0.02367
313.15 1 0.02261
318.15 0 0.03198
318.15 0.1003 0.03046
318.15 0.2001 0.02893
318.15 0.2997 0.02748
293.15 0.4996 0.06546
318.15 0.3999 0.02608
318.15 0.4996 0.0248
318.15 0.5991 0.0236
318.15 0.6997 0.02243
318.15 0.7999 0.02136
318.15 0.8998 0.02035
318.15 1 0.01951
323.15 0 0.02683
323.15 0.1003 0.02566
323.15 0.2001 0.02447
293.15 0.5991 0.06073
323.15 0.2997 0.02333
323.15 0.3999 0.02221
323.15 0.4996 0.0212
323.15 0.5991 0.02024
323.15 0.6997 0.01931
323.15 0.7999 0.01846
323.15 0.8998 0.01765
323.15 1 0.017
328.15 0 0.02277
328.15 0.1003 0.02185
293.15 0.6997 0.05634
328.15 0.2001 0.02091
328.15 0.2997 0.02001
328.15 0.3999 0.0191
328.15 0.4996 0.0183
328.15 0.5991 0.01752
328.15 0.6997 0.01678
328.15 0.7999 0.01607
328.15 0.8998 0.01543
328.15 1 0.01492
333.15 0 0.01954
293.15 0.7999 0.05231
333.15 0.1003 0.0188
333.15 0.2001 0.01805
333.15 0.2997 0.01732
333.15 0.3999 0.01657
333.15 0.4996 0.01592
333.15 0.5991 0.01529
333.15 0.6997 0.01467
333.15 0.7999 0.0141
333.15 0.8998 0.01358
333.15 1 0.0132
7712; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate + 1-propyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00322:01590