Density and Viscosity Data for Mixtures of Ionic Liquids with a Common Anion Song, D.; Chen, J.; Journal of Chemical & Engineering Data 2014, 59, 257-262
Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) η (Pa s)
293.15 0 0.2804
293.15 0.8998 0.05602
338.15 0 0.03321
338.15 0.1009 0.03047
338.15 0.2005 0.02786
338.15 0.3003 0.0253
338.15 0.4001 0.02292
338.15 0.4999 0.02064
338.15 0.6007 0.01852
338.15 0.7004 0.01656
338.15 0.8001 0.01473
338.15 0.8998 0.01305
293.15 1 0.04547
338.15 1 0.01176
343.15 0 0.02803
343.15 0.1009 0.02582
343.15 0.2005 0.02374
343.15 0.3003 0.02165
343.15 0.4001 0.01972
343.15 0.4999 0.01789
343.15 0.6007 0.01611
343.15 0.7004 0.01452
343.15 0.8001 0.013
298.15 0 0.2063
343.15 0.8998 0.0116
343.15 1 0.01054
298.15 0.1009 0.1808
298.15 0.2005 0.1572
298.15 0.3003 0.1351
298.15 0.4001 0.1152
298.15 0.4999 0.09748
298.15 0.6007 0.0815
298.15 0.7004 0.06779
293.15 0.1009 0.2443
298.15 0.8001 0.0557
298.15 0.8998 0.04542
298.15 1 0.03746
303.15 0 0.1549
303.15 0.1009 0.1369
303.15 0.2005 0.1198
303.15 0.3003 0.1038
303.15 0.4001 0.08933
303.15 0.4999 0.07633
303.15 0.6007 0.06452
293.15 0.2005 0.2107
303.15 0.7004 0.05431
303.15 0.8001 0.0452
303.15 0.8998 0.03738
303.15 1 0.03129
308.15 0 0.1187
308.15 0.1009 0.1055
308.15 0.2005 0.09298
308.15 0.3003 0.08123
308.15 0.4001 0.07051
308.15 0.4999 0.0608
293.15 0.3003 0.1796
308.15 0.6007 0.05194
308.15 0.7004 0.04418
308.15 0.8001 0.03722
308.15 0.8998 0.03118
308.15 1 0.02645
313.15 0 0.09256
313.15 0.1009 0.08273
313.15 0.2005 0.07345
313.15 0.3003 0.06464
313.15 0.4001 0.05657
293.15 0.4001 0.1517
313.15 0.4999 0.04922
313.15 0.6007 0.04245
313.15 0.7004 0.03647
313.15 0.8001 0.03106
313.15 0.8998 0.02632
313.15 1 0.02261
318.15 0 0.07337
318.15 0.1009 0.06595
318.15 0.2005 0.05894
318.15 0.3003 0.05224
293.15 0.4999 0.1271
318.15 0.4001 0.04608
318.15 0.4999 0.04041
318.15 0.6007 0.03516
318.15 0.7004 0.03049
318.15 0.8001 0.02623
318.15 0.8998 0.02248
318.15 1 0.01951
323.15 0 0.05903
323.15 0.1009 0.05334
323.15 0.2005 0.04798
293.15 0.6007 0.105
323.15 0.3003 0.0428
323.15 0.4001 0.03802
323.15 0.4999 0.0336
323.15 0.6007 0.02948
323.15 0.7004 0.02579
323.15 0.8001 0.0224
323.15 0.8998 0.01938
323.15 1 0.017
328.15 0 0.04816
328.15 0.1009 0.04373
293.15 0.7004 0.08622
328.15 0.2005 0.03957
328.15 0.3003 0.03551
328.15 0.4001 0.03177
328.15 0.4999 0.02827
328.15 0.6007 0.02502
328.15 0.7004 0.02205
328.15 0.8001 0.01931
328.15 0.8998 0.01685
328.15 1 0.01492
333.15 0 0.03971
293.15 0.8001 0.06978
333.15 0.1009 0.0363
333.15 0.2005 0.03302
333.15 0.3003 0.02982
333.15 0.4001 0.02683
333.15 0.4999 0.02404
333.15 0.6007 0.02141
333.15 0.7004 0.01903
333.15 0.8001 0.0168
333.15 0.8998 0.01478
333.15 1 0.0132
7714; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate + 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00322:00848