Speed of Sound, Density, and Derivative Properties of Methyl Oleate and Methyl Linoleate under High Pressure Ndiaye, E.H.I.; Habrioux, M.; Coutinho, J.A.P.; Paredes, M.L.L.; Daridon, J.L.; Journal of Chemical & Engineering Data 2013, 58, 2345-2354
Data
P (kPa) T (K) ρ (kg m-3)
101.3 293.15 873.8
90000 293.15 916.9
101.3 393.15 800.8
10000 393.15 810.2
20000 393.15 818.5
30000 393.15 826.2
40000 393.15 833.2
50000 393.15 839.6
60000 393.15 845.7
70000 393.15 851.7
80000 393.15 857.2
90000 393.15 862.4
100000 293.15 920.7
100000 393.15 867.6
101.3 343.15 837.8
10000 343.15 845.2
20000 343.15 851.9
30000 343.15 858.1
40000 343.15 864.0
50000 343.15 869.5
60000 343.15 874.6
70000 343.15 879.5
80000 343.15 884.4
101.3 353.15 830.4
90000 343.15 889.0
100000 343.15 893.4
10000 353.15 838.0
20000 353.15 845.1
30000 353.15 851.5
40000 353.15 857.5
50000 353.15 863.3
60000 353.15 868.7
70000 353.15 873.8
10000 293.15 880.0
80000 353.15 878.7
90000 353.15 883.6
100000 353.15 888.2
101.3 303.15 866.3
10000 303.15 872.8
20000 303.15 878.4
30000 303.15 883.9
40000 303.15 888.9
50000 303.15 893.7
60000 303.15 898.3
20000 293.15 885.3
70000 303.15 902.7
80000 303.15 906.9
90000 303.15 910.9
100000 303.15 915.4
101.3 363.15 823.2
10000 363.15 831.3
20000 363.15 838.7
30000 363.15 845.5
40000 363.15 851.8
50000 363.15 857.7
30000 293.15 890.6
60000 363.15 863.1
70000 363.15 868.4
80000 363.15 873.3
90000 363.15 878.1
100000 363.15 882.9
101.3 313.15 859.6
10000 313.15 865.8
20000 313.15 871.7
30000 313.15 877.5
40000 313.15 882.5
40000 293.15 895.5
50000 313.15 887.5
60000 313.15 892.2
70000 313.15 896.7
80000 313.15 901.2
90000 313.15 905.2
100000 313.15 909.7
101.3 373.15 815.8
10000 373.15 824.2
20000 373.15 832.0
30000 373.15 839.1
50000 293.15 900.1
40000 373.15 845.7
50000 373.15 851.8
60000 373.15 857.5
70000 373.15 862.9
80000 373.15 868.2
90000 373.15 873.0
100000 373.15 878.1
101.3 323.15 852.4
10000 323.15 858.9
20000 323.15 865.1
60000 293.15 904.5
30000 323.15 870.9
40000 323.15 876.1
50000 323.15 881.1
60000 323.15 886.2
70000 323.15 891.0
80000 323.15 895.5
90000 323.15 899.7
100000 323.15 904.1
101.3 383.15 808.4
10000 383.15 817.4
70000 293.15 908.9
20000 383.15 825.5
30000 383.15 832.7
40000 383.15 839.5
50000 383.15 845.9
60000 383.15 851.8
70000 383.15 857.5
80000 383.15 862.8
90000 383.15 867.9
100000 383.15 873.2
101.3 333.15 844.8
80000 293.15 912.6
10000 333.15 851.7
20000 333.15 858.3
30000 333.15 864.2
40000 333.15 869.7
50000 333.15 875.0
60000 333.15 880.1
70000 333.15 884.9
80000 333.15 889.4
90000 333.15 893.9
100000 333.15 898.2
1964; methyl oleate; 00645