Data
P = 101 kPa, T = 308.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.121 0.9995 0.0
0.0835 0.1052 0.9983 0.0017
0.2555 0.102 0.9946 0.0054
0.4206 0.1063 0.9905 0.0095
0.5888 0.1087 0.9858 0.0142
0.6787 0.1234 0.9819 0.0181
0.7653 0.1291 0.9783 0.0217
0.8467 0.1533 0.9733 0.0267
23310; dimethyl carbonate + water + methyl phenyl carbonate; 00004:00349:04470