Data
P = 101 kPa, T = 318.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.1341 0.0 0.0 0.9994
0.1450 0.051 0.0002 0.999
0.1834 0.1443 0.0015 0.998
0.2393 0.2302 0.0024 0.9973
0.3301 0.3193 0.0054 0.9942
0.4468 0.3829 0.0078 0.992
0.4737 0.3859 0.0099 0.9899
0.5762 0.3752 0.0265 0.9724
0.6791 0.3209 0.0437 0.9563
23311; phenol + water + methyl phenyl carbonate; 00004:01653:04470